| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ハンドルネーム | pieroraul プロフィール更新(別ウィンドウでPC版に飛びます) ライブ履歴更新(別ウィンドウでPC版に飛びます) |
| 一言 | |
| 性別 | 女 |
| ファン歴 | 2025/02から1年5ヶ月経過 |
| 居住地域 | アジア / CHINA |
| 誕生日 | |
| 血液型 | B型 |
| 初めて買ったSINGLE | |
| 初めて買ったALBUM | |
| 好きな曲BEST1 | I am happy |
| 好きな曲BEST2 | 穴があったら入いりたい |
| 好きな曲BEST3 | あなたのやさしさをオレは何に例えよう |
| 好きな曲BEST4 | It’s only lonely crazy days |
| 好きな曲BEST5 | Easy Go |
| 好きな曲BEST6 | オレを生きる |
| 好きな曲BEST7 | 花男 |
| 好きな曲BEST8 | 神様俺を |
| 好きな曲BEST9 | TEKUMAKUMAYAKON |
| 好きな曲BEST10 | 冬の花 |
| ライブ曲BEST1 | I am happy |
| ライブ曲BEST2 | 悪魔メフィスト |
| ライブ曲BEST3 | いつもの顔で |
| ライブ曲BEST4 | Wake Up |
| ライブ曲BEST5 | オレを生きる |
| ライブ曲BEST6 | 彼女は買い物の帰り道 |
| ライブ曲BEST7 | 神様俺を |
| ライブ曲BEST8 | 暑中見舞-憂鬱な午後- |
| ライブ曲BEST9 | RAINBOW |
| ライブ曲BEST10 | 歴史 |
| 好きなアルバム1 | good morning |
| 好きなアルバム2 | ライフ |
| 好きなアルバム3 | Wake Up |
| 日本1 | コブクロ |
| 日本2 | 槇原敬之 |
| 日本3 | THE BOOM |
| 海外1 | |
| 海外2 | |
| 海外3 | |
| 著名人1 | |
| 著名人2 | |
| 著名人3 | |
| 尊敬 | |
| 趣味 | |
| ホームページ | |
| ファンクラブPAO | 入会済み |
| 自己紹介 | |
| 登録日 | 2026/07/12 |
| 更新日 | 2026/07/12 |