paopaoさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
久々のホール。ん?音が随分響くなぁ。これがホールの音か。慣れるまで少し時間が掛かる。福岡に続き男前な宮本。調子が良いのか。「男子1日会わざれば刮目して見るべし」。今回もギタープレイがかっこよかった。宮本のギターは魂が乗る。石くん負けるな。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | DEAD OR ALIVE | 7回目 |
| 2 | 今はここが真ん中さ! | 3回目 |
| 3 | さよならパーティー | 5回目 |
| 4 | 悲しみの果て | 43回目 |
| 5 | 今宵の月のように | 29回目 |
| 6 | 笑顔の未来へ | 7回目 |
| 7 | リッスントゥザミュージック | 2回目 |
| 8 | こうして部屋で寝転んでるとまるで死ぬのを待ってるみたい | 2回目 |
| 9 | starting over | 2回目 |
| 10 | 翳りゆく部屋 | 4回目 |
| 11 | 四月の風 | 16回目 |
| 12 | 風 | 2回目 |
| 13 | FLYER | 2回目 |
| 14 | ガストロンジャー | 33回目 |
| 15 | 桜の花、舞い上がる道を | 5回目 |
| 16 | 俺たちの明日 | 10回目 |
| 17 | まぬけなJohnny | 2回目 |
| 18 | so many people | 21回目 |
| 19 | ファイティングマン | 20回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)