Yubeさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
ちゃんと大晦日のカウントダウンができるのか心配になるほどの珍奇男ぶり。
声の調子はちょっと悪かったかな。
新曲のCメロに度肝をぬかれた。なんじゃありゃ?
全体的にフェス向けの選曲だったが、波のように大きく揺れる会場を見ているとこういう盛り上がり方もいいなぁと思った。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 新しい季節へキミと | 5回目 |
| 2 | 悲しみの果て | 38回目 |
| 3 | 今宵の月のように | 32回目 |
| 4 | リッスントゥザミュージック | 10回目 |
| 5 | デーデ | 22回目 |
| 6 | 笑顔の未来へ | 19回目 |
| 7 | FLYER | 11回目 |
| 8 | 桜の花、舞い上がる道を | 14回目 |
| 9 | ガストロンジャー | 30回目 |
| 10 | 絆 | 初!! |
| 11 | 俺たちの明日 | 24回目 |
| 12 | ファイティングマン | 12回目 |
| 13 | ゴクロウサン | 4回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)