りすぞうさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
落ち着いていた。いい歌をじっくり聴けた印象。
今回(というか病気後)、低音がよく出ている気がするが、真夜中のヒーローも低いのでカッコよくてシビれた。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 歴史 | 3回目 |
2 | この世は最高! | 8回目 |
3 | 地元のダンナ | 15回目 |
4 | 悲しみの果て | 68回目 |
5 | 甘い夢さえ | 8回目 |
6 | デーデ | 28回目 |
7 | パワー・イン・ザ・ワールド | 11回目 |
8 | 真夜中のヒーロー | 5回目 |
9 | おまえと突っ走る | 3回目 |
10 | 星の砂 | 18回目 |
11 | 珍奇男 | 33回目 |
12 | 旅の途中 | 3回目 |
13 | 飛べない俺 | 9回目 |
14 | あなたへ | 12回目 |
15 | 笑顔の未来へ | 44回目 |
16 | 桜の花、舞い上がる道を | 19回目 |
17 | 俺たちの明日 | 51回目 |
18 | ズレてる方がいい | 16回目 |
19 | ガストロンジャー | 60回目 |
20 | 明日を行け | 7回目 |
21 | Destiny | 10回目 |
22 | 今宵の月のように | 53回目 |
23 | 世界伝統のマスター馬鹿 | 9回目 |
24 | ファイティングマン | 58回目 |
25 | 待つ男 | 17回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)