paopaoさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
アリーナ席後方。背伸びして頭と頭の間から米粒ミヤジが見えたり見えなかったり。スクリーンの映像でガマン。結局そんな環境なのにステージからの圧は凄かった。会場全部エレカシ応援団。期待が圧縮されて一気に爆発したような感じ。でもね。ステージの人数が多い分逆に集中より分散に向かうっていう。すばらしいことはもちろんです。お祭りなんですから。そういう祝祭感は感じつつも、4人のステージに、よりエネルギーを感じた。そういうバンドなんだよねエレカシね。ツアー終わってしまったけど、これからの期待は大きい。人気バンドになってしまったけど、今後もタイトな活動でお願いしたい。人気と裏腹な寂しさ。これ宿命か。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 3210 | 30回目 |
| 2 | RAINBOW | 43回目 |
| 3 | 奴隷天国 | 35回目 |
| 4 | 今はここが真ん中さ! | 44回目 |
| 5 | 悲しみの果て | 133回目 |
| 6 | 星の砂 | 38回目 |
| 7 | i am hungry | 11回目 |
| 8 | 夢のかけら | 5回目 |
| 9 | 風に吹かれて | 79回目 |
| 10 | ベイベー明日は俺の夢 | 3回目 |
| 11 | 昔の侍 | 24回目 |
| 12 | さらば青春 | 7回目 |
| 13 | 笑顔の未来へ | 79回目 |
| 14 | 桜の花、舞い上がる道を | 51回目 |
| 15 | ズレてる方がいい | 52回目 |
| 16 | 今を歌え | 8回目 |
| 17 | 風と共に | 18回目 |
| 18 | ガストロンジャー | 119回目 |
| 19 | 俺たちの明日 | 86回目 |
| 20 | 男餓鬼道空っ風 | 7回目 |
| 21 | この世は最高! | 25回目 |
| 22 | RESTART | 8回目 |
| 23 | 夢を追う旅人 | 32回目 |
| 24 | 今宵の月のように | 92回目 |
| 25 | Easy Go | 初!! |
| 26 | あなたのやさしさをオレは何に例えよう | 15回目 |
| 27 | so many people | 54回目 |
| 28 | 友達がいるのさ | 29回目 |
| 29 | 涙 | 18回目 |
| 30 | ファイティングマン | 104回目 |
| 31 | 四月の風 | 58回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)