きみ2さん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
絶好調だった。
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | ズレてる方がいい | 23回目 |
| 2 | 悲しみの果て | 48回目 |
| 3 | デーデ | 24回目 |
| 4 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 16回目 |
| 5 | 翳りゆく部屋 | 14回目 |
| 6 | 桜の花、舞い上がる道を | 19回目 |
| 7 | 笑顔の未来へ | 33回目 |
| 8 | 俺たちの明日 | 43回目 |
| 9 | 今宵の月のように | 37回目 |
| 10 | ファイティングマン | 41回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)