だいだいさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 俺の道 | 11回目 |
2 | 平成理想主義 | 3回目 |
3 | 新しい季節へキミと | 39回目 |
4 | 旅 | 20回目 |
5 | 悲しみの果て | 82回目 |
6 | 真冬のロマンチック | 6回目 |
7 | ふたりの冬 | 2回目 |
8 | 昔の侍 | 13回目 |
9 | 自由 | 3回目 |
10 | i am hungry | 11回目 |
11 | ドビッシャー男 | 8回目 |
12 | ゴクロウサン | 5回目 |
13 | 遠い浜辺 | 3回目 |
14 | 珍奇男 | 28回目 |
15 | 桜の花、舞い上がる道を | 40回目 |
16 | 笑顔の未来へ | 56回目 |
17 | 未来の生命体 | 5回目 |
18 | 旅立ちの朝 | 4回目 |
19 | 風と共に | 17回目 |
20 | 俺たちの明日 | 66回目 |
21 | デーデ | 47回目 |
22 | RESTART | 12回目 |
23 | ガストロンジャー | 78回目 |
24 | ズレてる方がいい | 46回目 |
25 | 朝 | 6回目 |
26 | 悪魔メフィスト | 8回目 |
27 | 風に吹かれて | 46回目 |
28 | 今宵の月のように | 65回目 |
29 | 友達がいるのさ | 25回目 |
30 | ファイティングマン | 75回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)