よしさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
ファンクラブ、一般とも落選で、悩んだけれど配信で視聴することにした。家族がいるとライブに集中できないので、ビジネスホテルの一室で視聴。GOTOトラベルで。生配信は思っていたよりずっと臨場感があってよかった。いいライブだった。ただ、余韻が残らない。
2021年のお正月ライブもなく、次はいつライブに行けるのかな。ライブに行ける日が戻ってくるのをとても楽しみにしています。(2021.1.1)
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 夢のちまた | 4回目 |
2 | DEAD OR ALIVE | 3回目 |
3 | Easy Go | 4回目 |
4 | 地元のダンナ | 4回目 |
5 | デーデ | 11回目 |
6 | 星の砂 | 11回目 |
7 | 何も無き一夜 | 初!! |
8 | 無事なる男 | 初!! |
9 | 珍奇男 | 13回目 |
10 | 晩秋の一夜 | 2回目 |
11 | 月の夜 | 6回目 |
12 | 武蔵野 | 5回目 |
13 | パワー・イン・ザ・ワールド | 3回目 |
14 | 悲しみの果て | 22回目 |
15 | RAINBOW | 11回目 |
16 | ガストロンジャー | 18回目 |
17 | ズレてる方がいい | 18回目 |
18 | 俺たちの明日 | 18回目 |
19 | ハナウタ~遠い昔からの物語~ | 8回目 |
20 | 今宵の月のように | 15回目 |
21 | 友達がいるのさ | 6回目 |
22 | かけだす男 | 3回目 |
23 | so many people | 9回目 |
24 | 男は行く | 5回目 |
25 | ファイティングマン | 22回目 |
26 | 星の降るような夜に | 4回目 |
27 | 風に吹かれて | 11回目 |
28 | 待つ男 | 10回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)