uniさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
京都は桜が満開。玉田さんはタクシーで会場入りするのに渋滞で時間がかかったけどその分桜を愛でて癒やされたそう。宮本は「コロナ風邪になってから体力温存する方向に行っている」とのことで「ずっと部屋にいた」とのこと。復活以来、声が良く出ているように感じるのはそのおかげなのだろうか。
No. | 曲名 | 回数 |
---|---|---|
1 | 光の世界 | 17回目 |
2 | 夜明けのうた | 19回目 |
3 | stranger | 17回目 |
4 | 異邦人 | 20回目 |
5 | きみに会いたい -Dance with you- | 19回目 |
6 | 化粧 | 18回目 |
7 | 春なのに | 16回目 |
8 | shining | 17回目 |
9 | 獣ゆく細道 | 17回目 |
10 | ロマンス | 18回目 |
11 | 冬の花 | 22回目 |
12 | 悲しみの果て | 82回目 |
13 | sha・la・la・la | 18回目 |
14 | 浮世小路のblues | 17回目 |
15 | passion | 17回目 |
16 | ガストロンジャー | 62回目 |
17 | 風に吹かれて | 45回目 |
18 | 今宵の月のように | 66回目 |
19 | あなたのやさしさをオレは何に例えよう | 19回目 |
20 | この道の先で | 16回目 |
21 | 十六夜の月 | 16回目 |
22 | rain -愛だけを信じて- | 16回目 |
23 | P.S. I love you | 20回目 |
24 | 木綿のハンカチーフ | 16回目 |
25 | ハレルヤ | 20回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)