Frannyさん
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)
1階北西スタンド(注釈付き指定席 )12,100円
| No. | 曲名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1 | 大地のシンフォニー | 5回目 |
| 2 | 新しい季節へキミと | 27回目 |
| 3 | 悲しみの果て | 46回目 |
| 4 | デーデ | 33回目 |
| 5 | 星の砂 | 19回目 |
| 6 | 珍奇男 | 18回目 |
| 7 | 月と歩いた | 初!! |
| 8 | シャララ | 3回目 |
| 9 | 今宵の月のように | 43回目 |
| 10 | リッスントゥザミュージック | 13回目 |
| 11 | 翳りゆく部屋 | 24回目 |
| 12 | RAINBOW | 40回目 |
| 13 | ガストロンジャー | 34回目 |
| 14 | 桜の花、舞い上がる道を | 32回目 |
| 15 | ズレてる方がいい | 34回目 |
| 16 | 笑顔の未来へ | 37回目 |
| 17 | so many people | 28回目 |
| 18 | 友達がいるのさ | 13回目 |
| 19 | 俺たちの明日 | 39回目 |
| 20 | yes. I. do | 8回目 |
| 21 | Destiny | 6回目 |
| 22 | 愛すべき今日 | 4回目 |
| 23 | ファイティングマン | 43回目 |
| 24 | 男は行く | 2回目 |
| 25 | 待つ男 | 13回目 |
持帰り用体験回数(コピーしてご利用下さい)