|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | おかみさん2さん | おすぺさん |
|---|
| 1 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2000/06/09 (金) | 梅田 HEAT BEAT | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 19 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2015/07/11 (土) | LIVE FACTORY 2015 | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2017/11/18 (土) | ベイシア文化ホール大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2018/07/05 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2022/01/30 (日) | 高崎芸術劇場 大劇場 #宮本浩次 | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2022/09/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2022 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2025/09/28 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2025 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |