|  | エレファントカシマシDB   プロフィール登録者同時参加検索
 
 | No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | おかみさん2さん | ぼのさん | 
|---|
 | 1 | 1988/04/20 (水) | 日清パワーステーション | -- | 参加 | 
|---|
 | 2 | 1988/06/24 (金) | TBSホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 3 | 1988/09/10 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 4 | 1988/12/30 (金) | 新宿コマ劇場(夜) | -- | 参加 | 
|---|
 | 5 | 1988/12/30 (金) | 新宿コマ劇場(昼) | -- | 参加 | 
|---|
 | 6 | 1989/04/10 (月) | PIT | -- | 参加 | 
|---|
 | 7 | 1989/10/24 (火) | 九段会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 8 | 1990/06/23 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 9 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 10 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 11 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 12 | 1992/02/29 (土) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 | 
|---|
 | 13 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 14 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 15 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 16 | 1993/07/02 (金) | 東京ゆうぽうと簡易保険ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 17 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 18 | 1994/05/23 (月) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 | 
|---|
 | 19 | 1994/07/30 (土) | 上野不忍池水上音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 20 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 21 | 1995/02/09 (木) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 | 
|---|
 | 22 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 23 | 1995/11/30 (木) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 | 
|---|
 | 24 | 1996/01/18 (木) | 新宿パワーステーション | -- | 参加 | 
|---|
 | 25 | 1996/06/23 (日) | 日清パワーステーション | -- | 参加 | 
|---|
 | 26 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 27 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 28 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 29 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 30 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 31 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 32 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 33 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 34 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 35 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 36 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 37 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 | 
|---|
 | 38 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 39 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 40 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 | 
|---|
 | 41 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 42 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 43 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 44 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 45 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 46 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 47 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 48 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 49 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 | 
|---|
 | 50 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 51 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 52 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- | 
|---|
 | 53 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | 参加 | -- | 
|---|
 | 54 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- | 
|---|
 | 55 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 56 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- | 
|---|
 | 57 | 2015/07/11 (土) | LIVE FACTORY 2015 | 参加 | -- | 
|---|
 | 58 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 59 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | 参加 | -- | 
|---|
 | 60 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | -- | 
|---|
 | 61 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 62 | 2017/06/18 (日) | 神奈川県民ホール大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 63 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 | 
|---|
 | 64 | 2017/11/18 (土) | ベイシア文化ホール大ホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 65 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 | 
|---|
 | 66 | 2018/07/05 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- | 
|---|
 | 67 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | 参加 | -- | 
|---|
 | 68 | 2019/07/06 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 69 | 2020/01/04 (土) | 東京国際フォーラム | -- | 参加 | 
|---|
 | 70 | 2022/01/30 (日) | 高崎芸術劇場 大劇場 #宮本浩次 | 参加 | -- | 
|---|
 | 71 | 2022/09/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2022 | 参加 | -- | 
|---|
 | 72 | 2023/03/18 (土) | 有明アリーナ | -- | 参加 | 
|---|
 同時参戦は 2 回でした。...........
 |