|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | かけだす凡人さん | おすぺさん |
|---|
| 1 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2000/06/09 (金) | 梅田 HEAT BEAT | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | 参加 |
|---|
| 5 | 2004/05/26 (水) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 17 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
|---|
| 18 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 23 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 25 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2025/09/28 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2025 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |