| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | かけだす凡人さん | クリスティーヌさん |
---|
1 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
2 | 2000/12/13 (水) | 愛媛県民文化会館サブホール | -- | 参加 |
---|
3 | 2000/12/26 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
4 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
5 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
6 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
7 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
8 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
9 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 |
---|
10 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 |
---|
11 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
12 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
13 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
---|
14 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | -- | 参加 |
---|
15 | 2002/05/15 (水) | 香川県県民ホール アクトホール | -- | 参加 |
---|
16 | 2002/05/17 (金) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
17 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
18 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
19 | 2002/08/29 (木) | FM802 SONIC STYLE LIVE SPECIAL-MARK'E,Rolling50!- | -- | 参加 |
---|
20 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
21 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
22 | 2002/10/26 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
23 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
24 | 2003/04/11 (金) | 下北沢SHELTER | -- | 参加 |
---|
25 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
26 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
27 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
28 | 2003/08/24 (日) | MONSTER BaSH 2003 | -- | 参加 |
---|
29 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
---|
30 | 2003/09/15 (月) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
31 | 2003/09/16 (火) | 松山サロンキティ | -- | 参加 |
---|
32 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
33 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | 参加 |
---|
34 | 2004/05/25 (火) | 松山サロンキティ | -- | 参加 |
---|
35 | 2004/05/26 (水) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
36 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
37 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
38 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
39 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | 参加 | -- |
---|
40 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | 参加 | 参加 |
---|
41 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
42 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | 参加 |
---|
43 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
44 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
45 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
---|
46 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | 参加 |
---|
47 | 2005/06/21 (火) | 松山サロンキティ | -- | 参加 |
---|
48 | 2005/06/22 (水) | 徳島ジッターバグ | -- | 参加 |
---|
49 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | 参加 |
---|
50 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
51 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
52 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
---|
53 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
54 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
---|
55 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
56 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
57 | 2006/06/14 (水) | 松山サロンキティ | -- | 参加 |
---|
58 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
59 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
60 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
---|
61 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
62 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | -- | 参加 |
---|
63 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
64 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
65 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
---|
66 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
67 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
68 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
---|
69 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
70 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | -- | 参加 |
---|
71 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | -- | 参加 |
---|
72 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | 参加 |
---|
73 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
74 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
75 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 13 回でした。 ........... |