| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | かけだす凡人さん | ポン子さん |
---|
1 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
2 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
3 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
---|
4 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
5 | 2004/05/26 (水) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
6 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
7 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
8 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | 参加 | -- |
---|
9 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | 参加 | -- |
---|
10 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | -- | 参加 |
---|
11 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
12 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
13 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
---|
14 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
15 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
---|
16 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
17 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
18 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
19 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
20 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
21 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
22 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
23 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
24 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
25 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
26 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
27 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
28 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
29 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
---|
30 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
31 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
32 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
33 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
34 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
35 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
36 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
37 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
38 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | -- | 参加 |
---|
39 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
40 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
41 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
42 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
43 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
44 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
45 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
46 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 4 回でした。 ........... |