|  | エレファントカシマシDB   プロフィール登録者同時参加検索
 
 | No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | きーさん | ちどりさん | 
|---|
 | 1 | 1998/12/24 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 2 | 1999/06/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 3 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 4 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 5 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 6 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 7 | 2000/12/26 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 8 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 9 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 10 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 11 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 12 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 13 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 14 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 15 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 16 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 17 | 2002/08/29 (木) | FM802 SONIC STYLE LIVE SPECIAL-MARK'E,Rolling50!- | -- | 参加 | 
|---|
 | 18 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 19 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 20 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 21 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 | 
|---|
 | 22 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 23 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 24 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 25 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 26 | 2003/08/02 (土) | SUMMER SONIC 2003 | -- | 参加 | 
|---|
 | 27 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 28 | 2003/09/15 (月) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 | 
|---|
 | 29 | 2003/09/27 (土) | 長野CLUB JUNK BOX | -- | 参加 | 
|---|
 | 30 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 31 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 32 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 | 
|---|
 | 33 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 34 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 35 | 2004/05/31 (月) | 京都磔磔 | -- | 参加 | 
|---|
 | 36 | 2004/06/01 (火) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 | 
|---|
 | 37 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 38 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | -- | 参加 | 
|---|
 | 39 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | -- | 参加 | 
|---|
 | 40 | 2004/11/25 (木) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 | 
|---|
 | 41 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 | 
|---|
 | 42 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 | 
|---|
 | 43 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 44 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 | 
|---|
 | 45 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 | 
|---|
 | 46 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 | 
|---|
 | 47 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 48 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 | 
|---|
 | 49 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 50 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 51 | 2005/12/31 (土) | COUNT DOWN JAPAN 05/06 | -- | 参加 | 
|---|
 | 52 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 53 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 54 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 55 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 | 
|---|
 | 56 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 | 
|---|
 | 57 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 | 
|---|
 | 58 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 | 
|---|
 | 59 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | -- | 参加 | 
|---|
 | 60 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 61 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 62 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 63 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 64 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 | 
|---|
 | 65 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 | 
|---|
 | 66 | 2007/12/31 (月) | COUNTDOWN JAPAN07/08 大阪 | -- | 参加 | 
|---|
 | 67 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 68 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 69 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 70 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | -- | 参加 | 
|---|
 | 71 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 | 
|---|
 | 72 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | -- | 参加 | 
|---|
 | 73 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 74 | 2008/05/18 (日) | SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 | 
|---|
 | 75 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 76 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 77 | 2008/08/24 (日) | MONSTER BaSH | -- | 参加 | 
|---|
 | 78 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 79 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 80 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | -- | 参加 | 
|---|
 | 81 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 82 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 83 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 84 | 2009/05/27 (水) | 高松オリーブホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 85 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 | 
|---|
 | 86 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 | 
|---|
 | 87 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 88 | 2009/07/26 (日) | FM802 STILL20 MEET THE WORLD BEAT 2009 | -- | 参加 | 
|---|
 | 89 | 2009/08/07 (金) | SUMMER SONIC 2009 | -- | 参加 | 
|---|
 | 90 | 2009/08/23 (日) | MONSTER BaSH | -- | 参加 | 
|---|
 | 91 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 92 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 93 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 94 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 95 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 96 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 97 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 98 | 2010/04/11 (日) | JAPAN CIRCUIT Vol.48 WEST -山崎死闘編- | -- | 参加 | 
|---|
 | 99 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | -- | 参加 | 
|---|
 | 100 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 101 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | -- | 参加 | 
|---|
 | 102 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 103 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | -- | 参加 | 
|---|
 | 104 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 105 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 | 
|---|
 | 106 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 107 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 108 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 | 
|---|
 | 109 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 | 
|---|
 | 110 | 2010/12/30 (木) | RADIO CRAZY | -- | 参加 | 
|---|
 | 111 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 112 | 2011/04/17 (日) | 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM | -- | 参加 | 
|---|
 | 113 | 2011/04/21 (木) | 松山サロンキティ | -- | 参加 | 
|---|
 | 114 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | -- | 参加 | 
|---|
 | 115 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 116 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 | 
|---|
 | 117 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 | 
|---|
 | 118 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 | 
|---|
 | 119 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 120 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 | 
|---|
 | 121 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 | 
|---|
 | 122 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 123 | 2011/09/24 (土) | GG11 | -- | 参加 | 
|---|
 | 124 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 125 | 2011/12/30 (金) | RADIO CRAZY | -- | 参加 | 
|---|
 | 126 | 2011/12/31 (土) | COUNTDOWN JAPAN 11/12 | -- | 参加 | 
|---|
 | 127 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 128 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 129 | 2012/06/23 (土) | 新潟LOTS | -- | 参加 | 
|---|
 | 130 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 | 
|---|
 | 131 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 | 
|---|
 | 132 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 | 
|---|
 | 133 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 134 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 135 | 2012/07/09 (月) | 高知BAY 5 SQUARE | -- | 参加 | 
|---|
 | 136 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 137 | 2012/08/11 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO | -- | 参加 | 
|---|
 | 138 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 139 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 140 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 141 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 142 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 143 | 2014/09/15 (月) | 新潟LOTS | -- | 参加 | 
|---|
 | 144 | 2014/09/28 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- | 
|---|
 | 145 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | -- | 参加 | 
|---|
 | 146 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | -- | 参加 | 
|---|
 | 147 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 148 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 149 | 2015/08/23 (日) | MONSTER baSH 2015 | -- | 参加 | 
|---|
 | 150 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 151 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | -- | 参加 | 
|---|
 | 152 | 2015/12/18 (金) | 名古屋 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 153 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 154 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | -- | 
|---|
 | 155 | 2016/01/05 (火) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | -- | 
|---|
 | 156 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 157 | 2016/04/03 (日) | FM COCOLO presents ROOTS66 -Naughty 50- | -- | 参加 | 
|---|
 | 158 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 159 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- | 
|---|
 | 160 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 | 
|---|
 | 161 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | -- | 参加 | 
|---|
 | 162 | 2016/10/08 (土) | Zepp Nagoya | 参加 | -- | 
|---|
 | 163 | 2016/10/09 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- | 
|---|
 | 164 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- | 
|---|
 | 165 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 166 | 2017/04/08 (土) | 北とぴあさくらホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 167 | 2017/05/27 (土) | 長良川国際会議場 | 参加 | -- | 
|---|
 | 168 | 2017/05/28 (日) | 四日市市文化会館第一ホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 169 | 2017/06/03 (土) | 郡山市民文化センター大ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 170 | 2017/06/24 (土) | 鳴門市文化会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 171 | 2017/07/15 (土) | 秋田県民会館 | -- | 参加 | 
|---|
 | 172 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 173 | 2017/09/23 (土) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 174 | 2017/10/09 (月) | 宇都宮市文化会館大ホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 175 | 2017/11/25 (土) | ロームシアター京都メインホール | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 176 | 2017/12/09 (土) | 富山オーバードホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 177 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 178 | 2018/01/07 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- | 
|---|
 | 179 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- | 
|---|
 | 180 | 2018/03/18 (日) | 30th ANNIVERSARY TOUR THE FIGHTING MAN SPECIAL ド・ド・ドーンと集結!!〜夢の競演〜 | 参加 | -- | 
|---|
 | 181 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- | 
|---|
 | 182 | 2018/07/01 (日) | Zepp Namba | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 183 | 2018/09/02 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018 | 参加 | -- | 
|---|
 | 184 | 2018/09/10 (月) | Zepp Nagoya | 参加 | -- | 
|---|
 | 185 | 2018/09/11 (火) | Zepp Nagoya | 参加 | -- | 
|---|
 | 186 | 2019/01/04 (金) | フェスティバルホール | 参加 | 参加 | 
|---|
 | 187 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- | 
|---|
 | 188 | 2019/07/07 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 | 
|---|
 | 189 | 2020/01/04 (土) | 東京国際フォーラム | 参加 | -- | 
|---|
 | 190 | 2020/10/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- | 
|---|
 | 191 | 2023/04/23 (日) | 大阪城ホール | -- | 参加 | 
|---|
 | 192 | 2025/09/28 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2025 | -- | 参加 | 
|---|
 同時参戦は 16 回でした。...........
 |