|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ちくわさん | あんこさん |
|---|
| 1 | 1996/08/08 (木) | 富士急ハイランド ユニファーフォレスト | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1996/09/23 (月) | 名古屋ボトムライン | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1996/09/26 (木) | 福岡スカラエスパシオ | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1996/09/28 (土) | 大阪W'OHOL | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1996/09/29 (日) | 大阪W'OHOL | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1996/10/03 (木) | 札幌PENNY RANE 24 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1996/10/05 (土) | 仙台ピーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 1997/04/12 (土) | 新潟 CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 1997/04/16 (水) | 福岡電気ホール | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 1997/04/18 (金) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 1997/04/19 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 1997/04/22 (火) | 札幌ファクトリーホール | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 1997/04/24 (木) | 仙台電力ホール | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 1997/05/03 (土) | 愛知勤労会館 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 1997/05/04 (日) | 広島アステールプラザ | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 1997/09/26 (金) | 新潟テルサ | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 1998/12/19 (土) | 渋谷HMVインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 37 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 40 | 2003/08/02 (土) | SUMMER SONIC 2003 | 参加 | -- |
|---|
| 41 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 42 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 45 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 46 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 47 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
|---|
| 48 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 2005/05/19 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2005/06/19 (日) | 岡山アクトロン | 参加 | -- |
|---|
| 51 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 53 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 54 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 55 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
|---|
| 59 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 61 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 62 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 63 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 66 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | 参加 |
|---|
| 67 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 68 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 69 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 70 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
| 71 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 72 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 73 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 74 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 75 | 2009/07/26 (日) | FM802 STILL20 MEET THE WORLD BEAT 2009 | 参加 | -- |
|---|
| 76 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 77 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 78 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 79 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 80 | 2011/04/17 (日) | 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 81 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 82 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 83 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 6 回でした。 ........... |