| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ぴょろれいんさん | shararaさん |
---|
1 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
2 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
3 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
4 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
5 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
6 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
7 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
8 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
9 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
10 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
11 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
12 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
13 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | -- | 参加 |
---|
14 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
15 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
16 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
17 | 2011/04/24 (日) | 鹿児島 CAPARVO HALL | -- | 参加 |
---|
18 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
19 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
20 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | 参加 | -- |
---|
21 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
22 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
23 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
---|
24 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
25 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
26 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
27 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | 参加 |
---|
28 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
29 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
30 | 2017/07/22 (土) | ミュージックタウン音市場 | -- | 参加 |
---|
31 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
32 | 2018/07/01 (日) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |