| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | まろ0612さん | ホリーさん |
---|
1 | 1997/09/29 (月) | 広島アステールプラザ大ホール | -- | 参加 |
---|
2 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
3 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
4 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
5 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
6 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
7 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
8 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | -- | 参加 |
---|
9 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
10 | 1999/12/14 (火) | 熊本県立劇場演劇ホール | -- | 参加 |
---|
11 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
12 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
13 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
14 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
15 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
---|
16 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
17 | 2003/09/23 (火) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
18 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
19 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
20 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
21 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
22 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
23 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
24 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
25 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
---|
26 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
27 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
28 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
29 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
30 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
31 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
32 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
33 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
34 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
35 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
36 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
37 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
---|
38 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
39 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
40 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
41 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
42 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
43 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
44 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
45 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
46 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | -- | 参加 |
---|
47 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
48 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
49 | 2011/01/29 (土) | FACTORY LIVE 0129 | 参加 | -- |
---|
50 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | -- | 参加 |
---|
51 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | 参加 | -- |
---|
52 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
53 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
---|
54 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
55 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
56 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
57 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
58 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
59 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
60 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
---|
61 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
62 | 2012/10/08 (月) | 大阪城野外音楽堂(中止) | -- | 参加 |
---|
63 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
64 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
65 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | -- | 参加 |
---|
66 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
---|
67 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | -- | 参加 |
---|
68 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
69 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
70 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
71 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
72 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
---|
73 | 2017/06/10 (土) | 鳥栖市民文化会館大ホール | -- | 参加 |
---|
74 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
---|
75 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
76 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |