| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | まろ0612さん | ルーさん |
---|
1 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
3 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
4 | 1999/08/28 (土) | セルラーサウンドマリーナ'99 広島観音マリーナ特設会場 | -- | 参加 |
---|
5 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
---|
6 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
---|
7 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
---|
8 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
9 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
10 | 2000/04/29 (土) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
---|
11 | 2000/05/29 (月) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
12 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
13 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
14 | 2000/07/30 (日) | Mt.Fuji Aid 2000 | -- | 参加 |
---|
15 | 2000/12/08 (金) | 金沢市文化ホール | -- | 参加 |
---|
16 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
17 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
18 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
19 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
20 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
---|
21 | 2002/05/12 (日) | 愛知県勤労会館 | -- | 参加 |
---|
22 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
23 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
---|
24 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
25 | 2003/09/27 (土) | 長野CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
26 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
27 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
28 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
---|
29 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
30 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
31 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | 参加 |
---|
32 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
33 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
34 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | -- | 参加 |
---|
35 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
36 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
37 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
38 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
---|
39 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
40 | 2007/12/29 (土) | COUNTDOWN JAPAN07/08 東京 | -- | 参加 |
---|
41 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
42 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | -- | 参加 |
---|
43 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
---|
44 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
45 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
---|
46 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
47 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
48 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
49 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
50 | 2009/08/30 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
---|
51 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
52 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
53 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
54 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
55 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
56 | 2010/05/30 (日) | ROCKS TOKYO | -- | 参加 |
---|
57 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
58 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
59 | 2010/12/10 (金) | ZEPP SAPPORO | -- | 参加 |
---|
60 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
61 | 2011/01/29 (土) | FACTORY LIVE 0129 | 参加 | -- |
---|
62 | 2011/04/03 (日) | 長野 CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
63 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | -- | 参加 |
---|
64 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | 参加 | -- |
---|
65 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
---|
66 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
67 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
68 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
69 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
70 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
71 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | 参加 |
---|
同時参戦は 15 回でした。 ........... |