|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | もそさん | よーじーさん |
|---|
| 1 | 1996/07/25 (木) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1996/09/23 (月) | 名古屋ボトムライン | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 28 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 30 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |