| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | もそさん | 花いかださん |
---|
1 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
2 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
3 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
4 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
5 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
6 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
7 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
8 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
9 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
10 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
11 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
12 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
13 | 2000/12/10 (日) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
---|
14 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
---|
15 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
16 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
17 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
18 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
19 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
20 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
21 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
22 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
23 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
24 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
25 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
26 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
27 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
28 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
29 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
30 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
31 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
32 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
33 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
34 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
35 | 2004/12/30 (木) | COUNT DOWN JAPAN 04/05 | -- | 参加 |
---|
36 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
37 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
38 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
---|
39 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
40 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
42 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
43 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
44 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
45 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | 参加 |
---|
46 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
---|
47 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
48 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
49 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
50 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
51 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | 参加 | -- |
---|
52 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
53 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
54 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
55 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
56 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
---|
57 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
58 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
59 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
60 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
61 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
---|
62 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
63 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
64 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
65 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
66 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
67 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
68 | 2009/05/15 (金) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
---|
69 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
70 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
71 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
---|
72 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
73 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
74 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
75 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
76 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
77 | 2010/05/30 (日) | ROCKS TOKYO | -- | 参加 |
---|
78 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
79 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
80 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
81 | 2010/12/12 (日) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
---|
82 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
83 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
---|
84 | 2011/05/31 (火) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
---|
85 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
86 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
87 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
88 | 2011/09/24 (土) | GG11 | -- | 参加 |
---|
89 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
90 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
91 | 2012/03/18 (日) | GO!FES | -- | 参加 |
---|
92 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
93 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
94 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
---|
95 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
96 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
97 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
98 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
99 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
100 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
101 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 11 回でした。 ........... |