|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | もそさん | nokioさん |
|---|
| 1 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2002/05/06 (月) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
|---|
| 31 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 32 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 34 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 37 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 38 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 40 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 41 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 42 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2011/05/27 (金) | 札幌市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2014/09/12 (金) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2016/12/27 (火) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2017/11/19 (日) | 大宮ソニックシティ大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2018/01/14 (日) | NHKホール | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2018/06/23 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2018/07/06 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 3 回でした。 ........... |