|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | よーじーさん | blue9factorさん |
|---|
| 1 | 1996/07/25 (木) | 福岡市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1996/09/23 (月) | 名古屋ボトムライン | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 16 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 17 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2011/05/10 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |