|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | れれれさん | Moonさん |
|---|
| 1 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1997/10/09 (木) | NHKホール | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1998/05/28 (木) | FACTORY | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2000/05/06 (土) | 弘前 MAG-NET | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2010/08/09 (月) | ファンクラブ会員限定スペシャルライブ | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2014/05/04 (日) | VIVA LA ROCK | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2014/09/12 (金) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2015/07/11 (土) | LIVE FACTORY 2015 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2015/08/02 (日) | オハラ☆ブレイク ’15夏 | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
|---|
| 50 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 53 | 2016/04/03 (日) | FM COCOLO presents ROOTS66 -Naughty 50- | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 55 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 56 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2016/10/23 (日) | テレビ朝日ドリームフェスティバル2016 | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 61 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 62 | 2017/04/29 (土) | 岡山市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 63 | 2017/05/14 (日) | 福井フェニックスプラザ | 参加 | -- |
|---|
| 64 | 2017/05/28 (日) | 四日市市文化会館第一ホール | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2017/07/02 (日) | 神戸国際会館こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 66 | 2017/09/23 (土) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 参加 | -- |
|---|
| 67 | 2017/10/15 (日) | サンポートホール高松大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 68 | 2017/10/28 (土) | 和歌山市民会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 69 | 2017/10/29 (日) | 守山市民ホール大ホール | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |