| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | アンドロメダマさん | 烏龍茶さん |
---|
1 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
3 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
4 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
5 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
6 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
7 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/06/16 (金) | 熊本 Django | 参加 | -- |
---|
9 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
10 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
11 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
12 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | 参加 | -- |
---|
13 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
14 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
15 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
16 | 2003/09/23 (火) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
17 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
18 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
19 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
20 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
21 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
22 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
23 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
24 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
25 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
26 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
27 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
28 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
29 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
30 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
31 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
32 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
33 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
34 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
35 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
36 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
37 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
38 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
39 | 2009/08/29 (土) | 音楽と髭達 2009 "Way" | -- | 参加 |
---|
40 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
41 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
42 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
43 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
44 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
45 | 2011/04/03 (日) | 長野 CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
46 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
47 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
48 | 2012/06/23 (土) | 新潟LOTS | -- | 参加 |
---|
49 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
50 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
51 | 2014/05/04 (日) | VIVA LA ROCK | -- | 参加 |
---|
52 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
53 | 2014/09/15 (月) | 新潟LOTS | -- | 参加 |
---|
54 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
55 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
56 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
57 | 2015/08/01 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
58 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
59 | 2015/12/04 (金) | サンポートホール高松 | 参加 | -- |
---|
60 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
61 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
---|
62 | 2016/08/27 (土) | 音楽と髭達2016 -C mon OTOHIGE- | -- | 参加 |
---|
63 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
64 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
65 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
66 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
67 | 2016/12/31 (土) | COUNTDOWN JAPAN 16/17 | -- | 参加 |
---|
68 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
69 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
70 | 2017/05/04 (木) | 熊本県立劇場演劇ホール | 参加 | -- |
---|
71 | 2017/06/10 (土) | 鳥栖市民文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
72 | 2017/07/08 (土) | まつもと市民芸術館 | 参加 | 参加 |
---|
73 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | 参加 | -- |
---|
74 | 2017/09/30 (土) | 島原文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
75 | 2017/10/14 (土) | 宇佐文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
76 | 2017/10/22 (日) | 新潟県民会館 | -- | 参加 |
---|
77 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
78 | 2017/11/23 (木) | 山口市民会館大ホール | 参加 | -- |
---|
79 | 2018/01/14 (日) | NHKホール | 参加 | 参加 |
---|
80 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
81 | 2018/06/23 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
82 | 2018/07/01 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
83 | 2018/07/13 (金) | 仙台 PIT | 参加 | -- |
---|
84 | 2018/07/14 (土) | 仙台 PIT | 参加 | -- |
---|
85 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
86 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
87 | 2019/06/01 (土) | FM802 30 PARTY SPECIAL LIVE RADIO MAGIC | 参加 | -- |
---|
88 | 2019/07/06 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
89 | 2019/07/07 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
90 | 2019/08/12 (月) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
91 | 2020/01/05 (日) | 東京国際フォーラム | -- | 参加 |
---|
92 | 2022/01/12 (水) | 日本武道館 新春ライブ 2022 | -- | 参加 |
---|
93 | 2023/03/19 (日) | 有明アリーナ | -- | 参加 |
---|
94 | 2023/10/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 concert 2023 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |