| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | アンドロメダマさん | hirroxさん |
---|
1 | 1988/09/10 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
2 | 1989/09/29 (金) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
3 | 1989/11/04 (土) | 早稲田大学 | -- | 参加 |
---|
4 | 1989/12/29 (金) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
5 | 1990/01/25 (木) | CLUB CITTA川崎 | -- | 参加 |
---|
6 | 1990/06/23 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
7 | 1990/10/24 (水) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
---|
8 | 1990/11/01 (木) | 明治大学駿台祭 | -- | 参加 |
---|
9 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
10 | 1991/04/10 (水) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
---|
11 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
12 | 1992/02/24 (月) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
---|
13 | 1992/02/25 (火) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
---|
14 | 1992/02/26 (水) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
---|
15 | 1992/02/28 (金) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
---|
16 | 1992/02/29 (土) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
---|
17 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
18 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
19 | 1992/10/21 (水) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
---|
20 | 1992/12/30 (水) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
21 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | -- | 参加 |
---|
22 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
23 | 1993/11/03 (水) | 早稲田大学 | -- | 参加 |
---|
24 | 1994/05/23 (月) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
---|
25 | 1994/07/14 (木) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
---|
26 | 1994/07/30 (土) | 上野不忍池水上音楽堂 | -- | 参加 |
---|
27 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
28 | 1995/02/08 (水) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
29 | 1995/02/09 (木) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
30 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
31 | 1995/11/30 (木) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
---|
32 | 1995/12/10 (日) | 新宿パワーステーション | -- | 参加 |
---|
33 | 1995/12/17 (日) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
---|
34 | 1996/01/18 (木) | 新宿パワーステーション | -- | 参加 |
---|
35 | 1996/01/24 (水) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
---|
36 | 1996/06/22 (土) | 日清パワーステーション | -- | 参加 |
---|
37 | 1996/06/23 (日) | 日清パワーステーション | -- | 参加 |
---|
38 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
39 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
40 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
42 | 1997/10/09 (木) | NHKホール | -- | 参加 |
---|
43 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
44 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
45 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
46 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
47 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
48 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
49 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
50 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
51 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
52 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
53 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
54 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
55 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
56 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
---|
57 | 1999/08/20 (金) | 新宿ロフト | -- | 参加 |
---|
58 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
59 | 1999/11/09 (火) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
60 | 1999/11/14 (日) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
61 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
---|
62 | 1999/12/13 (月) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
63 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
64 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
65 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
66 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
67 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
68 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
69 | 2000/06/16 (金) | 熊本 Django | 参加 | -- |
---|
70 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
71 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
72 | 2000/12/05 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
---|
73 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
---|
74 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
75 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
76 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
77 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
78 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
79 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
80 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
81 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
82 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
83 | 2002/05/06 (月) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
---|
84 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | 参加 | -- |
---|
85 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
86 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
87 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
88 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
89 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
90 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
91 | 2003/02/14 (金) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
---|
92 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
93 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
---|
94 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
95 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
96 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
97 | 2003/09/23 (火) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
98 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
99 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
100 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
---|
101 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
102 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
103 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
104 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
105 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
106 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
107 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
108 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
109 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
110 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
111 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
112 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
113 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
114 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
---|
115 | 2006/06/13 (火) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
116 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
117 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
118 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
119 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
120 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
121 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
122 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
123 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
124 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
125 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
126 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
127 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
128 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
129 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
130 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
131 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
132 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
133 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
134 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
135 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
136 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
137 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
138 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
139 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
140 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
141 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
142 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | 参加 | -- |
---|
143 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
144 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
145 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
146 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
147 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
148 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
149 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
150 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
151 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
152 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
153 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
154 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
155 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
156 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
157 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | 参加 | -- |
---|
158 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
159 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
160 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
161 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
162 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
---|
163 | 2015/12/04 (金) | サンポートホール高松 | 参加 | -- |
---|
164 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
165 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
---|
166 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
---|
167 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
168 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
169 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
170 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
171 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
172 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
173 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
174 | 2017/05/04 (木) | 熊本県立劇場演劇ホール | 参加 | -- |
---|
175 | 2017/06/10 (土) | 鳥栖市民文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
176 | 2017/07/08 (土) | まつもと市民芸術館 | 参加 | -- |
---|
177 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | 参加 | -- |
---|
178 | 2017/09/30 (土) | 島原文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
179 | 2017/10/14 (土) | 宇佐文化会館大ホール | 参加 | -- |
---|
180 | 2017/11/03 (金) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
---|
181 | 2017/11/23 (木) | 山口市民会館大ホール | 参加 | -- |
---|
182 | 2018/01/14 (日) | NHKホール | 参加 | -- |
---|
183 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
184 | 2018/03/18 (日) | 30th ANNIVERSARY TOUR THE FIGHTING MAN SPECIAL ド・ド・ドーンと集結!!〜夢の競演〜 | -- | 参加 |
---|
185 | 2018/06/23 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
186 | 2018/07/01 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
187 | 2018/07/13 (金) | 仙台 PIT | 参加 | -- |
---|
188 | 2018/07/14 (土) | 仙台 PIT | 参加 | -- |
---|
189 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
190 | 2019/06/01 (土) | FM802 30 PARTY SPECIAL LIVE RADIO MAGIC | 参加 | -- |
---|
191 | 2019/07/06 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
192 | 2019/07/07 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
193 | 2020/01/04 (土) | 東京国際フォーラム | -- | 参加 |
---|
194 | 2022/01/12 (水) | 日本武道館 新春ライブ 2022 | -- | 参加 |
---|
195 | 2023/03/18 (土) | 有明アリーナ | -- | 参加 |
---|
196 | 2023/10/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 concert 2023 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 18 回でした。 ........... |