|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | キセキさん | かまとと天使さん |
|---|
| 1 | 1999/12/20 (月) | 名古屋センチュリーホール | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2000/04/29 (土) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2000/05/29 (月) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2000/05/30 (火) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2000/07/30 (日) | Mt.Fuji Aid 2000 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2000/12/14 (木) | 名古屋センチュリーホール | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2002/03/10 (日) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2002/05/12 (日) | 愛知県勤労会館 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2002/06/06 (木) | JAPAN CIRCUIT 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2002/10/21 (月) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2003/02/14 (金) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2003/10/11 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2004/06/01 (火) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2004/11/25 (木) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2005/06/03 (金) | 長野CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 65 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 66 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 68 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2005/09/08 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 75 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 76 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2006/07/21 (金) | FUJI POP 2006 LIVE FACTORY721 (ZEPP TOKYO) | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 82 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 86 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 88 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | 参加 |
|---|
| 91 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 94 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 95 | 2008/08/24 (日) | MONSTER BaSH | 参加 | -- |
|---|
| 96 | 2008/10/12 (日) | 野郎共の競宴 SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 98 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 100 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 101 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 102 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 104 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 106 | 2009/07/25 (土) | SETSTOCK ‘09 | 参加 | -- |
|---|
| 107 | 2009/07/26 (日) | FM802 STILL20 MEET THE WORLD BEAT 2009 | 参加 | -- |
|---|
| 108 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 109 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 110 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 111 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 112 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 113 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 114 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 115 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | -- | 参加 |
|---|
| 116 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 117 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 118 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 119 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 120 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 121 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 122 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 123 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 124 | 2011/04/16 (土) | 浜松窓枠 | -- | 参加 |
|---|
| 125 | 2011/04/17 (日) | 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 126 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 127 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 128 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 129 | 2011/05/24 (火) | 香川県アルファあなぶきホール・小ホール | 参加 | -- |
|---|
| 130 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 131 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 132 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 133 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 134 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 135 | 2011/11/03 (木) | ぴあ39thFAREWELL “39─THANK YOU─”~車輪小僧の大回転~ | -- | 参加 |
|---|
| 136 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 137 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 138 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 139 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 140 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | 参加 | -- |
|---|
| 141 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 142 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 143 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 144 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 145 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- |
|---|
| 146 | 2014/09/28 (日) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 147 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | 参加 | -- |
|---|
| 148 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 149 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 150 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 151 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 152 | 2015/08/09 (日) | SOUND MARINA2015 | 参加 | -- |
|---|
| 153 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 154 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
|---|
| 155 | 2015/12/18 (金) | 名古屋 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | -- | 参加 |
|---|
| 156 | 2015/12/22 (火) | 広島アステールプラザ 大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 157 | 2016/01/05 (火) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 158 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 159 | 2016/04/03 (日) | FM COCOLO presents ROOTS66 -Naughty 50- | 参加 | -- |
|---|
| 160 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 161 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 162 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 163 | 2017/04/29 (土) | 岡山市民会館 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 17 回でした。 ........... |