|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ポン子さん | 闘う女さん |
|---|
| 1 | 2002/05/25 (土) | 札幌道新ホール | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2002/10/18 (金) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2003/10/04 (土) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 2004/06/06 (日) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 10 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2004/12/07 (火) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |