|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 太陽ギラギラさん | まるおさん |
|---|
| 1 | 1990/02/17 (土) | 大宮フリークス | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1990/06/23 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1990/10/05 (金) | 前橋RATTAN | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1990/10/12 (金) | 仙台CAD HALL | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1990/10/23 (火) | 大宮フリークス | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1990/10/24 (水) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1991/03/18 (月) | 目黒鹿鳴館 | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 1991/04/06 (土) | 市川CLUB GIO | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 1991/04/10 (水) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 1991/04/12 (金) | 前橋RATTAN | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 1991/04/20 (土) | 仙台CADHALL | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 1991/04/25 (木) | 大宮フリークス | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 1992/02/24 (月) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 1992/02/25 (火) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 1992/02/26 (水) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 1992/02/28 (金) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 1992/02/29 (土) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 1992/04/08 (水) | 渋谷ON AIR | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 1992/05/12 (火) | 大宮市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 1992/05/25 (月) | 仙台青年文化センター | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 1992/07/30 (木) | 大宮フリークス | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 1992/10/08 (木) | 仙台エル・パークスタジオ | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 1992/10/15 (木) | 前橋RATTAN | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 1992/10/20 (火) | 市川CLUB GIO | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 1992/12/30 (水) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 1993/07/02 (金) | 東京ゆうぽうと簡易保険ホール | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 1993/08/05 (木) | 津島天王川特設ステージ | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 1994/05/23 (月) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 1994/07/13 (水) | 市川CLUB GIO | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 1994/07/14 (木) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 1994/07/30 (土) | 上野不忍池水上音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 1995/01/20 (金) | 市川CLUB GIO | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 1995/01/21 (土) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 1995/02/08 (水) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 1995/02/09 (木) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 1995/06/21 (水) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 1995/06/24 (土) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 1995/07/12 (水) | 下北沢GARAGE | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 1995/07/18 (火) | 下北沢CLUB 251 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 1995/11/30 (木) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 1995/12/10 (日) | 新宿パワーステーション | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 1995/12/17 (日) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 1996/01/18 (木) | 新宿パワーステーション | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 1996/01/24 (水) | 渋谷クアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 1996/06/22 (土) | 日清パワーステーション | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 1996/06/23 (日) | 日清パワーステーション | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 1996/09/11 (水) | CLUB TITTA川崎(TVKテレビ「LIVE Y」公開録画) | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 1996/10/05 (土) | 仙台ピーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 1997/04/24 (木) | 仙台電力ホール | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 1997/10/09 (木) | NHKホール | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 1997/10/13 (月) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 65 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 66 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 68 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 1998/09/05 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 1998/09/06 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 75 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 76 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 1999/07/19 (月) | 696 恵比須みるく | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 1999/07/24 (土) | LUST FOR LIVE act.2 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 1999/08/17 (火) | PIA Music Foundation SPECIAL 横浜アリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 1999/08/20 (金) | 新宿ロフト | -- | 参加 |
|---|
| 82 | 1999/08/31 (火) | 仙台BEEBベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 1999/09/02 (木) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 1999/11/09 (火) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 1999/11/14 (日) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 86 | 1999/11/23 (火) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
|---|
| 88 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2000/04/26 (水) | 前橋 CLUB FLEEZ | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2000/04/28 (金) | 水戸ライトハウス | -- | 参加 |
|---|
| 94 | 2000/04/30 (日) | 大宮ハーツ | -- | 参加 |
|---|
| 95 | 2000/05/09 (火) | 郡山 Hip Shot | -- | 参加 |
|---|
| 96 | 2000/05/10 (水) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 98 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 100 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 101 | 2000/12/05 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 102 | 2000/12/10 (日) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 104 | 2000/12/16 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 106 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 108 | 2001/06/01 (金) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
|---|
| 109 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 110 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 111 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 112 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 113 | 2002/05/06 (月) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 114 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 115 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 116 | 2002/06/06 (木) | JAPAN CIRCUIT 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 117 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 118 | 2002/10/19 (土) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 119 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 120 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 121 | 2003/02/07 (金) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 122 | 2003/02/14 (金) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 123 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 124 | 2003/04/11 (金) | 下北沢SHELTER | -- | 参加 |
|---|
| 125 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 126 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 127 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 128 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 129 | 2003/10/05 (日) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 130 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 131 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 132 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
|---|
| 133 | 2004/06/04 (金) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 134 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 135 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 136 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 137 | 2004/08/08 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2004 | -- | 参加 |
|---|
| 138 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | -- | 参加 |
|---|
| 139 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 140 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 141 | 2005/01/21 (金) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 142 | 2005/02/18 (金) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 143 | 2005/03/14 (月) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 144 | 2005/04/21 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 145 | 2005/05/04 (水) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 146 | 2005/05/18 (水) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 147 | 2005/05/19 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 148 | 2005/05/21 (土) | さいたま新都心VOGUE | -- | 参加 |
|---|
| 149 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 150 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 151 | 2005/06/14 (火) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 152 | 2005/06/15 (水) | 郡山 Hip Shot | -- | 参加 |
|---|
| 153 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 154 | 2005/09/08 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 155 | 2005/12/31 (土) | COUNT DOWN JAPAN 05/06 | 参加 | -- |
|---|
| 156 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 157 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 158 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 159 | 2006/07/21 (金) | FUJI POP 2006 LIVE FACTORY721 (ZEPP TOKYO) | 参加 | -- |
|---|
| 160 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | 参加 | -- |
|---|
| 161 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 162 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 163 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 164 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 165 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 166 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 167 | 2007/12/29 (土) | COUNTDOWN JAPAN07/08 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 168 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 169 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 170 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 171 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 172 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 173 | 2008/08/02 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
|---|
| 174 | 2008/08/23 (土) | SOCIETY OF THE CITIZENS | 参加 | 参加 |
|---|
| 175 | 2008/10/12 (日) | 野郎共の競宴 SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 176 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 177 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 178 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 179 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 180 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 181 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 182 | 2009/08/02 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
|---|
| 183 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
|---|
| 184 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 185 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 186 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 187 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 188 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 189 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 190 | 2010/08/09 (月) | ファンクラブ会員限定スペシャルライブ | -- | 参加 |
|---|
| 191 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 192 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 193 | 2010/12/12 (日) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
|---|
| 194 | 2010/12/31 (金) | COUNTDOWN JAPAN 10/11 | 参加 | -- |
|---|
| 195 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 196 | 2011/04/05 (火) | 水戸ライトハウス | -- | 参加 |
|---|
| 197 | 2011/05/10 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 198 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 199 | 2011/05/31 (火) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 200 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | 参加 | 参加 |
|---|
| 201 | 2011/06/03 (金) | 仙台Rensa | -- | 参加 |
|---|
| 202 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 203 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 204 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 205 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 206 | 2014/09/12 (金) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
|---|
| 207 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 208 | 2016/05/03 (火) | rockin’on presents JAPAN JAM BEACH | 参加 | -- |
|---|
| 209 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
|---|
| 210 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 211 | 2017/06/18 (日) | 神奈川県民ホール大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 212 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 213 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 21 回でした。 ........... |