|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 宗次さん | しるくさん |
|---|
| 1 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2000/04/28 (金) | 水戸ライトハウス | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2000/05/17 (水) | 新潟 CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2000/12/05 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2000/12/10 (日) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2002/05/06 (月) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
|---|
| 38 | 2007/12/31 (月) | COUNTDOWN JAPAN07/08 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 40 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
| 42 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 44 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 45 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 46 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 50 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 53 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 55 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 57 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 61 | 2010/04/11 (日) | JAPAN CIRCUIT Vol.48 WEST -山崎死闘編- | 参加 | -- |
|---|
| 62 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 64 | 2010/08/07 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 66 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 67 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 68 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 69 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 70 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 71 | 2015/12/22 (火) | 広島アステールプラザ 大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 72 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |