|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 宗次さん | akitamiyajiさん |
|---|
| 1 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 4 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
|---|
| 6 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 8 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 9 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | 参加 |
|---|
| 10 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2007/12/31 (月) | COUNTDOWN JAPAN07/08 大阪 | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 13 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | 参加 |
|---|
| 14 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 15 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 17 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | 参加 | 参加 |
|---|
| 18 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 24 | 2010/04/11 (日) | JAPAN CIRCUIT Vol.48 WEST -山崎死闘編- | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 26 | 2010/08/07 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | 参加 |
|---|
| 31 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 33 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2015/12/22 (火) | 広島アステールプラザ 大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 14 回でした。 ........... |