|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 弾性限度さん | まさん |
|---|
| 1 | 2004/05/26 (水) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 2004/07/24 (土) | 0724YAMABIKARI | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2007/08/18 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2007 in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2008/04/29 (火) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2009/05/17 (日) | ZEPP SAPPORO | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2009/08/14 (金) | RISING SUN ROCK FESTIVAL 2009 in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 16 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 17 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2010/08/14 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2010/12/10 (金) | ZEPP SAPPORO | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2011/04/10 (日) | 函館 club COCOA | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2011/04/19 (火) | 米子 AZTiC laughs | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2011/05/27 (金) | 札幌市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2012/06/17 (日) | Zepp Sapporo | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2012/08/11 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2014/08/16 (土) | RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2014/09/21 (日) | Zepp Sapporo | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2015/12/10 (木) | わくわくホリデーホール(札幌市民ホール) | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |