|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 東京の空さん | ナトキンさん |
|---|
| 1 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1997/04/12 (土) | 新潟 CLUB JUNK BOX | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1997/04/28 (月) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1997/05/04 (日) | 広島アステールプラザ | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1997/09/26 (金) | 新潟テルサ | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1997/09/29 (月) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1997/10/01 (水) | 福岡市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 1997/10/02 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 1997/10/04 (土) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 1997/10/07 (火) | 名古屋市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 1997/10/09 (木) | NHKホール | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 1997/10/13 (月) | 宮城県民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 1997/10/15 (水) | 札幌市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 1998/04/25 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 20 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 1998/05/28 (木) | FACTORY | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 24 | 1998/09/05 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 1998/09/06 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 1998/12/13 (日) | 新潟フェイズ | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 1998/12/16 (水) | 宮城県民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 1998/12/17 (木) | 札幌市民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 1998/12/19 (土) | 渋谷HMVインストアライブ | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 1998/12/20 (日) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 1998/12/24 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 1998/12/26 (土) | 広島郵便貯金ホール | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 1998/12/27 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 36 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 37 | 1999/06/16 (水) | ZEPP SAPPORO | 参加 | -- |
|---|
| 38 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 40 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
|---|
| 41 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 42 | 1999/06/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 44 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 45 | 1999/07/10 (土) | 山笠ROCK NIGHT'99 マリンメッセ福岡 | 参加 | -- |
|---|
| 46 | 1999/07/19 (月) | 696 恵比須みるく | 参加 | -- |
|---|
| 47 | 1999/07/21 (水) | FACTORY at BANG PARK フジテレビ本社 | 参加 | -- |
|---|
| 48 | 1999/07/24 (土) | LUST FOR LIVE act.2 赤坂BLITZ | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 1999/08/17 (火) | PIA Music Foundation SPECIAL 横浜アリーナ | 参加 | -- |
|---|
| 50 | 1999/08/20 (金) | 新宿ロフト | 参加 | -- |
|---|
| 51 | 1999/08/24 (火) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 1999/08/29 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | -- |
|---|
| 53 | 1999/08/31 (火) | 仙台BEEBベースメントシアター | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 1999/09/02 (木) | 下北沢シェルター | 参加 | -- |
|---|
| 55 | 1999/11/09 (火) | 新宿 LIQUID ROOM | 参加 | 参加 |
|---|
| 56 | 1999/11/14 (日) | 渋谷クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 1999/11/23 (火) | 下北沢シェルター | 参加 | -- |
|---|
| 58 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | 参加 | -- |
|---|
| 59 | 1999/12/11 (土) | 新潟フェイズ | 参加 | -- |
|---|
| 60 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | 参加 | -- |
|---|
| 61 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 62 | 1999/12/20 (月) | 名古屋センチュリーホール | 参加 | -- |
|---|
| 63 | 1999/12/23 (木) | ZEPP SAPPORO | 参加 | -- |
|---|
| 64 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 66 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 67 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 68 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2000/12/10 (日) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 75 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 76 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 82 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2003/10/11 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 86 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 88 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2004/08/11 (水) | MUSIC ON! TV GG04 | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 94 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 95 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 96 | 2005/09/08 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 98 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 100 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 101 | 2006/07/21 (金) | FUJI POP 2006 LIVE FACTORY721 (ZEPP TOKYO) | -- | 参加 |
|---|
| 102 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 104 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 106 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 108 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 109 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 110 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 111 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 112 | 2008/10/12 (日) | 野郎共の競宴 SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 113 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 114 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 115 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 116 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 117 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 118 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
|---|
| 119 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 120 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 121 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 122 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 123 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 124 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | -- | 参加 |
|---|
| 125 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 126 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 127 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 128 | 2011/04/05 (火) | 水戸ライトハウス | -- | 参加 |
|---|
| 129 | 2011/05/10 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 130 | 2011/05/31 (火) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 131 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 132 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 133 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 134 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 7 回でした。 ........... |