|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 王子の側近さん | まっくろさん |
|---|
| 1 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2003/09/04 (木) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2004/01/15 (木) | ROCK YOU LIVE VOL.5~QUIET RIOT~ | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2004/08/11 (水) | MUSIC ON! TV GG04 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2005/05/19 (木) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 34 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 37 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | 参加 | -- |
|---|
| 38 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 40 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 41 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 44 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 45 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 47 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
|---|
| 50 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 51 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 53 | 2011/04/16 (土) | 浜松窓枠 | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 56 | 2014/09/28 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 2015/12/18 (金) | 名古屋 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 参加 | -- |
|---|
| 58 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
|---|
| 59 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 60 | 2016/10/08 (土) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
|---|
| 61 | 2016/10/09 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
|---|
| 62 | 2017/05/28 (日) | 四日市市文化会館第一ホール | 参加 | -- |
|---|
| 63 | 2017/09/23 (土) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 参加 | -- |
|---|
| 64 | 2017/10/29 (日) | 守山市民ホール大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2017/12/02 (土) | なら100年会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 66 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |