| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | 茎さん | taitaiさん |
---|
1 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
2 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
---|
3 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
4 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
---|
5 | 2004/05/20 (木) | CLUB CITTA' 川崎 | -- | 参加 |
---|
6 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
7 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
8 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
9 | 2005/03/14 (月) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
10 | 2005/05/04 (水) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
11 | 2005/05/18 (水) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
12 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
13 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
14 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
15 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
16 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
17 | 2006/07/21 (金) | FUJI POP 2006 LIVE FACTORY721 (ZEPP TOKYO) | -- | 参加 |
---|
18 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | -- | 参加 |
---|
19 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
20 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
21 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
22 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
23 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | 参加 |
---|
24 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
25 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
---|
26 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
27 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | 参加 |
---|
28 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
29 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
30 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
---|
31 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
32 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
33 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
34 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
---|
35 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | 参加 | 参加 |
---|
36 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
37 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
38 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
39 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | 参加 | -- |
---|
40 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 2010/07/19 (月) | ap bank fes 2010 | 参加 | -- |
---|
42 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | 参加 | -- |
---|
43 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
44 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
45 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
46 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
47 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | -- | 参加 |
---|
48 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | 参加 | -- |
---|
49 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | 参加 | -- |
---|
50 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
---|
51 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
52 | 2011/11/03 (木) | ぴあ39thFAREWELL “39─THANK YOU─”~車輪小僧の大回転~ | 参加 | -- |
---|
53 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
54 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
55 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
---|
56 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
57 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
58 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | 参加 |
---|
59 | 2014/04/26 (土) | ARABAKI ROCK FEST. | 参加 | -- |
---|
60 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
---|
61 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
62 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
63 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
64 | 2015/08/23 (日) | MONSTER baSH 2015 | 参加 | -- |
---|
65 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
66 | 2015/11/16 (月) | Mr.Children 2マンツアー | -- | 参加 |
---|
67 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | 参加 |
---|
68 | 2016/01/05 (火) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
---|
69 | 2016/04/30 (土) | 「ARABAKI ROCK FEST.16」BRAHMAN「THE COVER」のステージに宮本浩次 | 参加 | -- |
---|
70 | 2016/04/30 (土) | ARABAKI ROCK FEST. | 参加 | -- |
---|
71 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 14 回でした。 ........... |