| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | *スノピさん | てんさん |
---|
1 | 1992/05/18 (月) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
---|
2 | 1993/06/22 (火) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
---|
3 | 1996/09/28 (土) | 大阪W'OHOL | 参加 | -- |
---|
4 | 1997/04/19 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
5 | 1997/10/04 (土) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
6 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
7 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
8 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | 参加 | -- |
---|
9 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
10 | 2000/04/24 (月) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
11 | 2000/06/09 (金) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
12 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
13 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
14 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
15 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
16 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
17 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
---|
18 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
---|
19 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
20 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
---|
21 | 2002/08/29 (木) | FM802 SONIC STYLE LIVE SPECIAL-MARK'E,Rolling50!- | 参加 | -- |
---|
22 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
23 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
24 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
25 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
26 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
27 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
28 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
29 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
---|
30 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
31 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
32 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
33 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
34 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
35 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
36 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
37 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
38 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
39 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
40 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
41 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
42 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
43 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
44 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
45 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
46 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
47 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
48 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
49 | 2009/06/27 (土) | JAPAN CIRCUIT -vol.47- | -- | 参加 |
---|
50 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
51 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
52 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
53 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
54 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
55 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
56 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
57 | 2011/01/29 (土) | FACTORY LIVE 0129 | -- | 参加 |
---|
58 | 2011/05/31 (火) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
---|
59 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
60 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
61 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
62 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
---|
63 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
64 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
---|
65 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
66 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
---|
67 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
68 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
69 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
70 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |