| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | *スノピさん | cubeさん |
---|
1 | 1992/05/18 (月) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
---|
2 | 1993/06/22 (火) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
---|
3 | 1996/09/28 (土) | 大阪W'OHOL | 参加 | -- |
---|
4 | 1997/04/19 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
5 | 1997/10/04 (土) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
6 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
7 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
8 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | 参加 | -- |
---|
9 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
10 | 2000/04/24 (月) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
11 | 2000/05/07 (日) | 秋田ジョイナス | -- | 参加 |
---|
12 | 2000/06/09 (金) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
13 | 2000/12/17 (日) | 岩手教育会館 | -- | 参加 |
---|
14 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
15 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
16 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
17 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
18 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
19 | 2001/08/04 (土) | ARABAKI ROCK FESTIVAL in SENDAI BAY | -- | 参加 |
---|
20 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
21 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
---|
22 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
---|
23 | 2002/03/10 (日) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
---|
24 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
25 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
---|
26 | 2002/05/28 (火) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
---|
27 | 2002/08/29 (木) | FM802 SONIC STYLE LIVE SPECIAL-MARK'E,Rolling50!- | 参加 | -- |
---|
28 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
29 | 2002/10/19 (土) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
---|
30 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
31 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
32 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
33 | 2003/02/07 (金) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
---|
34 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
35 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
36 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
37 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
38 | 2003/08/23 (土) | KOIWAI ROCK FESTIVAL ロックのほそ道 | -- | 参加 |
---|
39 | 2003/09/07 (日) | ARABAKI ROCK FEST. | -- | 参加 |
---|
40 | 2003/10/05 (日) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
41 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | -- | 参加 |
---|
42 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | 参加 | 参加 |
---|
43 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
---|
44 | 2004/06/04 (金) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
45 | 2004/06/17 (木) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
46 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
47 | 2004/11/13 (土) | JAPAN CIRCUIT 渋谷AX | -- | 参加 |
---|
48 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
49 | 2004/12/09 (木) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
50 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
---|
51 | 2005/04/29 (金) | ARABAKI ROCK FEST. | -- | 参加 |
---|
52 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
53 | 2005/06/09 (木) | 弘前 MAG-NET | -- | 参加 |
---|
54 | 2005/06/11 (土) | 札幌ペニーレーン24 | -- | 参加 |
---|
55 | 2005/06/14 (火) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
56 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
57 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
58 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
59 | 2005/12/31 (土) | COUNT DOWN JAPAN 05/06 | -- | 参加 |
---|
60 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
61 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
62 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
63 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
64 | 2006/06/22 (木) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
---|
65 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
66 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
67 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
68 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
69 | 2007/04/29 (日) | ARABAKI ROCK FEST.07 | -- | 参加 |
---|
70 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
71 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
72 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
73 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
74 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
75 | 2008/04/27 (日) | ARABAKI ROCK FEST. | -- | 参加 |
---|
76 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
77 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
78 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
79 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
80 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
81 | 2009/05/15 (金) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
---|
82 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
83 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
84 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
85 | 2015/12/12 (土) | 仙台イズミティ21 | -- | 参加 |
---|
86 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
87 | 2017/07/15 (土) | 秋田県民会館 | -- | 参加 |
---|
88 | 2017/07/16 (日) | 盛岡市民文化ホール | -- | 参加 |
---|
89 | 2017/10/08 (日) | 仙台サンプラザホール | -- | 参加 |
---|
90 | 2018/01/14 (日) | NHKホール | -- | 参加 |
---|
91 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
92 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
93 | 2018/07/13 (金) | 仙台 PIT | -- | 参加 |
---|
94 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 8 回でした。 ........... |