|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | *スノピさん | yamaさん |
|---|
| 1 | 1992/05/18 (月) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1993/06/22 (火) | 大阪サンケイホール | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1996/09/28 (土) | 大阪W'OHOL | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1997/04/19 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1997/10/04 (土) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1998/12/23 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1999/12/17 (金) | 神戸国際会館 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 2000/04/24 (月) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2000/06/09 (金) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2002/08/29 (木) | FM802 SONIC STYLE LIVE SPECIAL-MARK'E,Rolling50!- | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 32 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 35 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 36 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 37 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 38 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | 参加 |
|---|
| 39 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 41 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2017/11/25 (土) | ロームシアター京都メインホール | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2019/01/04 (金) | フェスティバルホール | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |