|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | HIMOさん | hanakobearさん |
|---|
| 1 | 1988/08/07 (日) | スポーツランドSUGO SP広場 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1989/09/29 (金) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 1990/10/12 (金) | 仙台CAD HALL | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 1992/05/25 (月) | 仙台青年文化センター | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 1992/10/08 (木) | 仙台エル・パークスタジオ | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 1994/12/01 (木) | ACT AGAINST AIDS '94 | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 1995/06/21 (水) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 1996/10/05 (土) | 仙台ピーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 1997/04/24 (木) | 仙台電力ホール | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 1997/10/13 (月) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 1998/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 1998/12/16 (水) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 1998/12/19 (土) | 渋谷HMVインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 1999/01/04 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 1999/06/16 (水) | ZEPP SAPPORO | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 1999/06/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 1999/06/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 1999/06/27 (日) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 1999/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 1999/07/19 (月) | 696 恵比須みるく | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 1999/07/25 (日) | MEET THE WORLD BEAT'99 万博公園もみじ川芝生広場 | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 1999/08/17 (火) | PIA Music Foundation SPECIAL 横浜アリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 1999/08/20 (金) | 新宿ロフト | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 1999/08/31 (火) | 仙台BEEBベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 1999/09/02 (木) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 1999/11/09 (火) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 1999/11/14 (日) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 1999/11/23 (火) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2000/04/04 (火) | 渋谷TOWER RECORD B1 STAGE ONE | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2000/04/29 (土) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2000/05/06 (土) | 弘前 MAG-NET | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2000/05/07 (日) | 秋田ジョイナス | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2000/05/09 (火) | 郡山 Hip Shot | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2000/05/10 (水) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2000/06/01 (木) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 59 | 2000/07/30 (日) | Mt.Fuji Aid 2000 | -- | 参加 |
|---|
| 60 | 2000/08/12 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2000 | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2000/11/14 (火) | スペシャルライブ下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2000/12/10 (日) | 千葉県文化会館 | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2000/12/11 (月) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2000/12/14 (木) | 名古屋センチュリーホール | 参加 | -- |
|---|
| 65 | 2000/12/16 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 66 | 2000/12/17 (日) | 岩手教育会館 | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 2000/12/19 (火) | 札幌市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 68 | 2000/12/22 (金) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 70 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 2001/05/24 (木) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2001/05/27 (日) | ZEPP OSAKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 75 | 2001/06/01 (金) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
|---|
| 76 | 2001/06/03 (日) | ZEPP SAPPORO | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 78 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 2001/08/04 (土) | ARABAKI ROCK FESTIVAL in SENDAI BAY | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 2001/08/05 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2001 | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 2001/11/10 (土) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 82 | 2001/11/11 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2001/11/16 (金) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 86 | 2002/03/10 (日) | 渋谷タワーレコードインストアライブ | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2002/05/12 (日) | 愛知県勤労会館 | 参加 | -- |
|---|
| 88 | 2002/05/18 (土) | 福岡市民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2002/05/27 (月) | 岩手教育会館 | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2002/05/28 (火) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2002/05/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2002/06/06 (木) | JAPAN CIRCUIT 赤坂BLITZ | -- | 参加 |
|---|
| 94 | 2002/08/11 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2002 | -- | 参加 |
|---|
| 95 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 96 | 2002/10/19 (土) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2002/10/21 (月) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | 参加 |
|---|
| 98 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 100 | 2002/10/27 (日) | 福岡DRUM LOGOS | -- | 参加 |
|---|
| 101 | 2002/11/01 (金) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 102 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2003/02/07 (金) | 下北沢CLUB QUE | -- | 参加 |
|---|
| 104 | 2003/02/14 (金) | 渋谷クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 106 | 2003/04/11 (金) | 下北沢SHELTER | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 108 | 2003/09/23 (火) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
|---|
| 109 | 2004/05/29 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
|---|
| 110 | 2004/11/27 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
|---|
| 111 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 112 | 2005/06/18 (土) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | 参加 |
|---|
| 113 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 114 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 115 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 116 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 117 | 2006/06/11 (日) | 福岡DRUM Be-1 | 参加 | 参加 |
|---|
| 118 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 119 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 120 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 121 | 2008/04/05 (土) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
|---|
| 122 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | 参加 |
|---|
| 123 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 124 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 125 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 126 | 2009/05/29 (金) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 127 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 128 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 129 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 130 | 2010/09/04 (土) | RockDaze! | -- | 参加 |
|---|
| 131 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 132 | 2011/05/15 (日) | 福岡サンパレス | 参加 | 参加 |
|---|
| 133 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 134 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
|---|
| 135 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
|---|
| 136 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 137 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 138 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 139 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | 参加 |
|---|
| 140 | 2014/05/18 (日) | RockDaze! 2014 Special ザ・クロマニヨンズ 対 エレファントカシマシ | -- | 参加 |
|---|
| 141 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
|---|
| 142 | 2014/09/27 (土) | Zepp Fukuoka | -- | 参加 |
|---|
| 143 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 144 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 145 | 2015/07/26 (日) | NUMBER SHOT 2015 | -- | 参加 |
|---|
| 146 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 147 | 2015/12/20 (日) | 福岡サンパレス | -- | 参加 |
|---|
| 148 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | 参加 | -- |
|---|
| 149 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 150 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 151 | 2016/12/27 (火) | 下北沢シェルター | -- | 参加 |
|---|
| 152 | 2017/05/04 (木) | 熊本県立劇場演劇ホール | -- | 参加 |
|---|
| 153 | 2017/06/10 (土) | 鳥栖市民文化会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 19 回でした。 ........... |