| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | Yubeさん | 鶏肉さん |
---|
1 | 1997/04/18 (金) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
2 | 1997/10/04 (土) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
3 | 1998/04/28 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
4 | 1998/09/05 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
5 | 1998/12/24 (木) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
6 | 1999/06/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
7 | 1999/12/19 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
8 | 2000/06/10 (土) | 梅田 HEAT BEAT | 参加 | -- |
---|
9 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
10 | 2001/05/26 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
11 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
---|
12 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
---|
13 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
---|
14 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
15 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
16 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
17 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
18 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
---|
19 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
20 | 2006/12/31 (日) | COUNTDOWN JAPAN06/07 大阪 | 参加 | -- |
---|
21 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
22 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
23 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
24 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
25 | 2007/09/24 (月) | 名古屋E.L.L. | 参加 | -- |
---|
26 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
27 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
28 | 2007/12/31 (月) | COUNTDOWN JAPAN07/08 大阪 | 参加 | -- |
---|
29 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
30 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
31 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | 参加 | -- |
---|
32 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
---|
33 | 2008/04/19 (土) | 福岡DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
34 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
---|
35 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
36 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
37 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
38 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
39 | 2008/08/02 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
---|
40 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | 参加 |
---|
41 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | 参加 |
---|
42 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
---|
43 | 2008/12/31 (水) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 大阪 | 参加 | 参加 |
---|
44 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
45 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
46 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
47 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
48 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | 参加 | -- |
---|
49 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
50 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
51 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
52 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
53 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
54 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
55 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
56 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
---|
57 | 2010/05/16 (日) | JAPAN JAM 2010 | 参加 | -- |
---|
58 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
59 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
60 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
61 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
62 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
63 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
---|
64 | 2010/12/12 (日) | ZEPP SENDAI | 参加 | -- |
---|
65 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | 参加 | -- |
---|
66 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | 参加 | -- |
---|
67 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
68 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | 参加 | -- |
---|
69 | 2011/04/24 (日) | 鹿児島 CAPARVO HALL | 参加 | -- |
---|
70 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | 参加 | -- |
---|
71 | 2011/05/10 (火) | 戸田市文化会館 | 参加 | -- |
---|
72 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | 参加 | -- |
---|
73 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
---|
74 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
---|
75 | 2011/05/31 (火) | 千葉県文化会館 | 参加 | -- |
---|
76 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | 参加 | -- |
---|
77 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | 参加 | -- |
---|
78 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
---|
79 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | -- |
---|
80 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
81 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
82 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
83 | 2012/06/30 (土) | Zepp Fukuoka | 参加 | -- |
---|
84 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | 参加 | -- |
---|
85 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
86 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
87 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
88 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
89 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
90 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
91 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
92 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- |
---|
93 | 2014/09/12 (金) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
---|
94 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
---|
95 | 2014/09/28 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
---|
96 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | 参加 | -- |
---|
97 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
98 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
99 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
100 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
101 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | 参加 | -- |
---|
102 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | 参加 | -- |
---|
103 | 2015/12/18 (金) | 名古屋 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 参加 | -- |
---|
104 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
105 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
106 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
107 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
108 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
109 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
110 | 2016/10/08 (土) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
---|
111 | 2016/10/09 (日) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
---|
112 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
113 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
---|
114 | 2017/04/08 (土) | 北とぴあさくらホール | 参加 | -- |
---|
115 | 2017/04/29 (土) | 岡山市民会館 | 参加 | -- |
---|
116 | 2017/06/03 (土) | 郡山市民文化センター大ホール | 参加 | -- |
---|
117 | 2017/06/04 (日) | やまぎんホール | 参加 | -- |
---|
118 | 2017/07/02 (日) | 神戸国際会館こくさいホール | 参加 | -- |
---|
119 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
120 | 2017/09/23 (土) | 名古屋国際会議場センチュリーホール | 参加 | -- |
---|
121 | 2017/10/29 (日) | 守山市民ホール大ホール | 参加 | -- |
---|
122 | 2017/12/09 (土) | 富山オーバードホール | 参加 | -- |
---|
123 | 2018/01/06 (土) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
124 | 2018/01/07 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
125 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
---|
126 | 2018/06/30 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
---|
127 | 2018/09/11 (火) | Zepp Nagoya | 参加 | -- |
---|
128 | 2019/01/04 (金) | フェスティバルホール | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 4 回でした。 ........... |