| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | aoiさん | もくまおう男さん |
---|
1 | 1995/01/21 (土) | 横浜CLUB 24 YOKOHAMA | -- | 参加 |
---|
2 | 1995/02/08 (水) | 東京CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
---|
3 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
4 | 1995/07/18 (火) | 下北沢CLUB 251 | -- | 参加 |
---|
5 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
6 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
7 | 1998/08/23 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
8 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
9 | 1999/07/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
10 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
---|
11 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
12 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
13 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
14 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
15 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
16 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
17 | 2002/10/21 (月) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
18 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
19 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | -- | 参加 |
---|
20 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
21 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
22 | 2004/08/11 (水) | MUSIC ON! TV GG04 | 参加 | -- |
---|
23 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
24 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
25 | 2005/05/04 (水) | 下北沢CLUB QUE | 参加 | -- |
---|
26 | 2005/05/18 (水) | 下北沢CLUB QUE | 参加 | -- |
---|
27 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
28 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
29 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
30 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
31 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
32 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
33 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | 参加 | -- |
---|
34 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
35 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
36 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
37 | 2008/05/18 (日) | SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
---|
38 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
39 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
40 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
41 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
42 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
43 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
44 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
45 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
46 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | -- | 参加 |
---|
47 | 2011/05/10 (火) | 戸田市文化会館 | -- | 参加 |
---|
48 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
---|
49 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
50 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
51 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
52 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
---|
53 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
54 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |