| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | aoiさん | 品子さん |
---|
1 | 2000/06/13 (火) | 福岡 DRUM LOGOS | 参加 | -- |
---|
2 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
3 | 2002/10/21 (月) | 名古屋クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
4 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
5 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
6 | 2004/08/11 (水) | MUSIC ON! TV GG04 | 参加 | -- |
---|
7 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
8 | 2004/12/03 (金) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
9 | 2005/05/04 (水) | 下北沢CLUB QUE | 参加 | -- |
---|
10 | 2005/05/18 (水) | 下北沢CLUB QUE | 参加 | -- |
---|
11 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
12 | 2005/05/24 (火) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
13 | 2006/01/08 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
14 | 2006/05/28 (日) | LIQUIDROOM ebisu | -- | 参加 |
---|
15 | 2006/06/26 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
16 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | 参加 |
---|
17 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
18 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | 参加 | -- |
---|
19 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
20 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
21 | 2007/09/29 (土) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
22 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
23 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
24 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
25 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
26 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
27 | 2008/10/12 (日) | 野郎共の競宴 SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
---|
28 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
---|
29 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
30 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
31 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
32 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
---|
33 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
34 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
35 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
---|
36 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
---|
37 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |