| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ex after meさん | キッカケは化ケモノ青年きっと俺は化ケモノ青年さん |
---|
1 | 1999/08/20 (金) | 新宿ロフト | 参加 | -- |
---|
2 | 1999/11/09 (火) | 新宿 LIQUID ROOM | 参加 | -- |
---|
3 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
4 | 2000/03/30 (木) | 渋谷クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
5 | 2000/04/28 (金) | 水戸ライトハウス | 参加 | -- |
---|
6 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
7 | 2001/01/04 (木) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
8 | 2001/05/19 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
9 | 2001/05/20 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
10 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
11 | 2002/05/30 (木) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
12 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
13 | 2002/11/02 (土) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
14 | 2003/02/14 (金) | 渋谷クラブクアトロ | 参加 | -- |
---|
15 | 2003/02/21 (金) | 新宿LIQUID ROOM | 参加 | -- |
---|
16 | 2003/04/25 (金) | 赤坂BLITZ | 参加 | -- |
---|
17 | 2003/09/05 (金) | 新宿LIQUID ROOM | 参加 | -- |
---|
18 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
---|
19 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
---|
20 | 2004/01/15 (木) | ROCK YOU LIVE VOL.5~QUIET RIOT~ | 参加 | -- |
---|
21 | 2004/06/18 (金) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
22 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
23 | 2004/11/22 (月) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
24 | 2005/05/23 (月) | LIQUIDROOM ebisu | 参加 | -- |
---|
25 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
26 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
27 | 2006/06/27 (火) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
28 | 2006/08/31 (木) | LIQUIDROOM 2nd ANNIVERSARY "liquid surprise 02" | 参加 | -- |
---|
29 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
30 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
31 | 2007/01/07 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
32 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
33 | 2007/09/30 (日) | SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
---|
34 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | -- | 参加 |
---|
35 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | -- | 参加 |
---|
36 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | 参加 | -- |
---|
37 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
38 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
---|
39 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
---|
40 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
41 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
42 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
43 | 2009/06/27 (土) | JAPAN CIRCUIT -vol.47- | 参加 | -- |
---|
44 | 2009/08/30 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER | 参加 | -- |
---|
45 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | 参加 | -- |
---|
46 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
47 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
---|
48 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
---|
49 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | 参加 | -- |
---|
50 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
51 | 2010/08/29 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
---|
52 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
---|
53 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
---|
54 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
---|
55 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
---|
56 | 2011/04/19 (火) | 米子 AZTiC laughs | -- | 参加 |
---|
57 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
---|
58 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | 参加 | 参加 |
---|
59 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
---|
60 | 2012/03/18 (日) | GO!FES | 参加 | -- |
---|
61 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
62 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
63 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
---|
64 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
65 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
---|
66 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | 参加 | -- |
---|
67 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | 参加 | -- |
---|
68 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
69 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
70 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
71 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
72 | 2017/04/08 (土) | 北とぴあさくらホール | 参加 | -- |
---|
73 | 2018/01/14 (日) | NHKホール | 参加 | -- |
---|
74 | 2018/07/06 (金) | Zepp Tokyo | 参加 | -- |
---|
75 | 2019/01/18 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
---|
76 | 2019/07/06 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
---|
同時参戦は 5 回でした。 ........... |