|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ginさん | はまっこさん |
|---|
| 1 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1999/06/19 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2004/05/28 (金) | 鹿児島CAPARVO HALL | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2004/05/31 (月) | 京都磔磔 | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2008/06/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 34 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2009/06/27 (土) | JAPAN CIRCUIT -vol.47- | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 38 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2009/09/23 (水) | サンキュー!サンジュー!ディスクガレージ~MUSIC PARTY~ | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2009/12/31 (木) | COUNTDOWN JAPAN 09/10 | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 45 | 2010/05/30 (日) | ROCKS TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2010/07/23 (金) | MUSIC ON! TV presents GG10 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 49 | 2010/08/07 (土) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2010/08/29 (日) | SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 52 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 54 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2011/05/03 (火) | JAPAN JAM Dragon Ash (宮本浩次ゲスト参加) | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2011/05/05 (木) | JAPAN JAM | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2011/05/12 (木) | 神奈川県民ホール | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 59 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | -- |
|---|
| 60 | 2011/05/29 (日) | ROCKS TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2011/06/01 (水) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2011/08/07 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
|---|
| 65 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 66 | 2011/09/24 (土) | GG11 | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 68 | 2011/11/03 (木) | ぴあ39thFAREWELL “39─THANK YOU─”~車輪小僧の大回転~ | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 2012/03/18 (日) | GO!FES | -- | 参加 |
|---|
| 72 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 73 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 75 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 76 | 2012/07/14 (土) | LIVE FACTORY | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 79 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 80 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 81 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 82 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2014/09/12 (金) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
|---|
| 84 | 2014/09/13 (土) | Zepp DiverCity | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 86 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 88 | 2015/01/03 (土) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2015/01/04 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 90 | 2015/11/19 (木) | 豊洲PIT | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 92 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
|---|
| 93 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 94 | 2016/01/05 (火) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 95 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 96 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 97 | 2016/04/03 (日) | FM COCOLO presents ROOTS66 -Naughty 50- | 参加 | -- |
|---|
| 98 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 99 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 100 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 101 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 102 | 2016/10/14 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 103 | 2016/10/15 (土) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 104 | 2017/01/06 (金) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 106 | 2017/06/18 (日) | 神奈川県民ホール大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2017/06/24 (土) | 鳴門市文化会館 | 参加 | -- |
|---|
| 108 | 2017/07/02 (日) | 神戸国際会館こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 109 | 2017/07/09 (日) | オリンパスホール八王子 | -- | 参加 |
|---|
| 110 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 111 | 2017/10/28 (土) | 和歌山市民会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 112 | 2017/11/19 (日) | 大宮ソニックシティ大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 113 | 2017/11/25 (土) | ロームシアター京都メインホール | 参加 | -- |
|---|
| 114 | 2017/12/02 (土) | なら100年会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 115 | 2018/01/07 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 116 | 2018/03/17 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 117 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 118 | 2018/07/06 (金) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 119 | 2019/01/16 (水) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 120 | 2019/07/07 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 121 | 2020/01/04 (土) | 東京国際フォーラム | -- | 参加 |
|---|
| 122 | 2020/10/04 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 123 | 2023/03/11 (土) | 横浜アリーナ | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 2 回でした。 ........... |