|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | ginさん | リンチー☆さん |
|---|
| 1 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 2002/05/11 (土) | 大阪厚生年金会館 | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 2002/05/14 (火) | 神戸国際会館 こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 2004/05/28 (金) | 鹿児島CAPARVO HALL | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 2004/05/31 (月) | 京都磔磔 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 2004/08/12 (木) | MINAMI goes on "ONE NITE SUMMERTIME BLUES 2004" | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 2004/12/18 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2005/07/01 (金) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2005/08/26 (金) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 2006/01/07 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 2006/05/27 (土) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 2006/07/03 (月) | 大阪BIG CAT | 参加 | -- |
|---|
| 23 | 2007/01/06 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 24 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2008/01/05 (土) | なんばHatch | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2008/04/13 (日) | 神戸WYNTERLAND | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2008/05/02 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2008/05/03 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2009/05/21 (木) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2009/05/22 (金) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2009/05/27 (水) | 高松オリーブホール | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 39 | 2009/07/26 (日) | FM802 STILL20 MEET THE WORLD BEAT 2009 | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2009/08/07 (金) | SUMMER SONIC 2009 | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 42 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 43 | 2010/01/08 (金) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 46 | 2010/04/11 (日) | JAPAN CIRCUIT Vol.48 WEST -山崎死闘編- | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2010/07/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2010/07/19 (月) | ap bank fes 2010 | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 50 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 52 | 2010/12/12 (日) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2010/12/19 (日) | ZEPP FUKUOKA | -- | 参加 |
|---|
| 55 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 56 | 2011/01/29 (土) | FACTORY LIVE 0129 | -- | 参加 |
|---|
| 57 | 2011/04/14 (木) | 金沢 EIGHT HALL | -- | 参加 |
|---|
| 58 | 2011/05/21 (土) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | 参加 |
|---|
| 59 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | 参加 | 参加 |
|---|
| 60 | 2011/05/24 (火) | 香川県アルファあなぶきホール・小ホール | -- | 参加 |
|---|
| 61 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 62 | 2011/06/18 (土) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 63 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 64 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 65 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 66 | 2012/01/06 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 67 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 68 | 2012/06/24 (日) | Zepp Sendai | -- | 参加 |
|---|
| 69 | 2012/06/27 (水) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 70 | 2012/06/28 (木) | Zepp Tokyo | -- | 参加 |
|---|
| 71 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | 参加 | 参加 |
|---|
| 72 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | 参加 | 参加 |
|---|
| 73 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 74 | 2012/07/14 (土) | LIVE FACTORY | -- | 参加 |
|---|
| 75 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 76 | 2013/09/14 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 77 | 2013/09/15 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 78 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 79 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 80 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 81 | 2014/09/28 (日) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 82 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | -- | 参加 |
|---|
| 83 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | 参加 | 参加 |
|---|
| 84 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 85 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | 参加 | 参加 |
|---|
| 86 | 2015/09/27 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 87 | 2015/11/26 (木) | なんばHatch | 参加 | 参加 |
|---|
| 88 | 2015/12/18 (金) | 名古屋 日本特殊陶業市民会館フォレストホール | -- | 参加 |
|---|
| 89 | 2015/12/23 (水) | なら100年会館 | 参加 | -- |
|---|
| 90 | 2015/12/26 (土) | 金沢本多の森ホール | -- | 参加 |
|---|
| 91 | 2016/01/04 (月) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 92 | 2016/01/05 (火) | 新春ライブ2016 東京国際フォーラム ホールA | -- | 参加 |
|---|
| 93 | 2016/01/10 (日) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 94 | 2016/01/11 (月) | 新春ライブ2016 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 95 | 2016/04/03 (日) | FM COCOLO presents ROOTS66 -Naughty 50- | 参加 | -- |
|---|
| 96 | 2016/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 97 | 2016/09/18 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 98 | 2016/10/01 (土) | Zepp Namba | 参加 | 参加 |
|---|
| 99 | 2016/10/02 (日) | Zepp Namba | 参加 | -- |
|---|
| 100 | 2016/10/09 (日) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 101 | 2017/03/20 (月) | 大阪城ホール | 参加 | 参加 |
|---|
| 102 | 2017/06/24 (土) | 鳴門市文化会館 | 参加 | -- |
|---|
| 103 | 2017/07/02 (日) | 神戸国際会館こくさいホール | 参加 | -- |
|---|
| 104 | 2017/09/18 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 105 | 2017/10/28 (土) | 和歌山市民会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 106 | 2017/10/29 (日) | 守山市民ホール大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 107 | 2017/11/25 (土) | ロームシアター京都メインホール | 参加 | -- |
|---|
| 108 | 2017/12/02 (土) | なら100年会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 109 | 2018/01/07 (日) | 大阪フェスティバルホール | 参加 | -- |
|---|
| 110 | 2018/06/17 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 18 回でした。 ........... |