|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | hagurekumoaoisoraさん | こめきちさん |
|---|
| 1 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 2009/07/26 (日) | FM802 STILL20 MEET THE WORLD BEAT 2009 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2009/09/19 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 5 | 2009/09/20 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 2009/10/25 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2010/04/11 (日) | JAPAN CIRCUIT Vol.48 WEST -山崎死闘編- | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 11 | 2010/11/20 (土) | ZEPP TOKYO | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2010/11/26 (金) | ZEPP OSAKA | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 2010/11/27 (土) | ZEPP OSAKA | 参加 | 参加 |
|---|
| 14 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | 参加 | 参加 |
|---|
| 15 | 2011/01/09 (日) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2011/04/16 (土) | 浜松窓枠 | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2011/04/23 (土) | 熊本 Be-9 V-1 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2011/05/22 (日) | 大阪国際会議場メインホール(グランキューブ大阪) | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2011/06/19 (日) | TOKYO DOME CITY HALL | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2011/08/27 (土) | SWEET LOVE SHOWER | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2011/10/01 (土) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2011/11/03 (木) | ぴあ39thFAREWELL “39─THANK YOU─”~車輪小僧の大回転~ | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2012/01/07 (土) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2012/07/06 (金) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2012/07/07 (土) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2012/10/08 (月) | 大阪城野外音楽堂(中止) | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2013/10/14 (月) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2014/01/11 (土) | さいたまスーパーアリーナ | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2014/10/12 (日) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2014/10/19 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2014/10/30 (木) | Zepp Namba | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 4 回でした。 ........... |