|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | khさん | いくらさん |
|---|
| 1 | 2002/10/21 (月) | 名古屋クラブクアトロ | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 2003/08/03 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2003 | -- | 参加 |
|---|
| 3 | 2003/10/11 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 4 | 2003/12/31 (水) | ROCKIN'ON PRESENTS COUNTDOWN JAPAN 03/04 | -- | 参加 |
|---|
| 5 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 6 | 2004/06/01 (火) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2004/08/11 (水) | MUSIC ON! TV GG04 | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2004/11/25 (木) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 9 | 2005/06/04 (土) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2006/06/16 (金) | 名古屋E.L.L. | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2008/04/12 (土) | 名古屋ダイアモンドホール | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2008/10/12 (日) | 野郎共の競宴 SHIBUYA-AX | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 2008/10/18 (土) | 水道橋JCBホール | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | 参加 |
|---|
| 20 | 2009/06/02 (火) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2009/08/02 (日) | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2009/10/24 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2010/01/09 (土) | 渋谷C.C. Lemonホール | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2010/12/18 (土) | ZEPP NAGOYA | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2011/06/11 (土) | 名古屋市公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2012/07/13 (金) | Zepp Nagoya | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2012/10/14 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |