|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | kimutaさん | michikoさん |
|---|
| 1 | 1999/12/08 (水) | 川口リリアメインホール | -- | 参加 |
|---|
| 2 | 1999/12/16 (木) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 2000/05/23 (火) | 広島ナミキジャンクション | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 2000/12/23 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 2001/07/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 2001/11/13 (火) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 7 | 2001/11/14 (水) | ON AIR OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 8 | 2002/05/17 (金) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 10 | 2002/10/23 (水) | なんばHatch | -- | 参加 |
|---|
| 11 | 2002/10/24 (木) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 12 | 2003/06/13 (金) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 13 | 2003/06/14 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 14 | 2003/06/15 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 15 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 16 | 2003/10/12 (日) | 大阪BIGCAT | -- | 参加 |
|---|
| 17 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 18 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 19 | 2004/05/22 (土) | 大阪BIG CAT | -- | 参加 |
|---|
| 20 | 2004/05/23 (日) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 21 | 2004/05/31 (月) | 京都磔磔 | -- | 参加 |
|---|
| 22 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 2004/11/28 (日) | 岡山アクトロン | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2005/07/02 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 25 | 2007/05/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 26 | 2008/04/20 (日) | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM | 参加 | -- |
|---|
| 27 | 2008/07/12 (土) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 28 | 2008/10/17 (金) | 水道橋JCBホール | 参加 | -- |
|---|
| 29 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 30 | 2009/05/30 (土) | 広島クラブクアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 31 | 2009/06/03 (水) | ZEPP OSAKA | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2009/07/25 (土) | SETSTOCK ‘09 | 参加 | -- |
|---|
| 33 | 2010/01/11 (月) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2010/08/01 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 35 | 2010/11/21 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 36 | 2011/05/14 (土) | 広島アステールプラザ大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 37 | 2011/09/17 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 38 | 2012/07/01 (日) | 広島CLUB QUATTRO | 参加 | -- |
|---|
| 39 | 2013/10/13 (日) | 大阪城野外音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 40 | 2014/10/04 (土) | 広島CLUB QUATRO | 参加 | -- |
|---|
| 41 | 2015/12/22 (火) | 広島アステールプラザ 大ホール | 参加 | -- |
|---|
| 42 | 2017/05/07 (日) | 広島上野学園ホール | 参加 | -- |
|---|
| 43 | 2021/11/21 (日) | 広島文化学園HBGホール #宮本浩次 | 参加 | -- |
|---|
| 44 | 2023/04/23 (日) | 大阪城ホール | 参加 | -- |
|---|
| 45 | 2023/10/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 concert 2023 | 参加 | -- |
|---|
| 46 | 2025/09/28 (日) | 日比谷野外大音楽堂 2025 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |