|
| エレファントカシマシDB プロフィール登録者同時参加検索
| No. | 日付 | 会場(2人同時参戦の場合色がつきます) | kiyoさん | ろぽんさん |
|---|
| 1 | 1989/12/29 (金) | 新宿コマ劇場 | 参加 | -- |
|---|
| 2 | 1990/09/29 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 3 | 1991/01/04 (金) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 4 | 1991/09/22 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 5 | 1992/02/24 (月) | 吉祥寺バウスシアター(5days) | 参加 | -- |
|---|
| 6 | 1992/05/28 (木) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 7 | 1992/09/19 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 8 | 1992/12/30 (水) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 9 | 1993/01/13 (水) | 東京NHKホール | 参加 | -- |
|---|
| 10 | 1993/07/02 (金) | 東京ゆうぽうと簡易保険ホール | 参加 | -- |
|---|
| 11 | 1993/10/16 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 12 | 1994/09/15 (木) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 13 | 1995/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 14 | 1995/12/17 (日) | 渋谷クアトロ | 参加 | -- |
|---|
| 15 | 1996/09/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 16 | 1997/04/27 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 17 | 1997/09/13 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 18 | 1998/01/03 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 19 | 1998/04/26 (日) | 渋谷公会堂 | 参加 | -- |
|---|
| 20 | 1998/08/22 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 21 | 1999/01/03 (日) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 22 | 1999/08/31 (火) | 仙台BEEBベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 23 | 1999/12/25 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 24 | 2000/01/03 (月) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
| 25 | 2000/01/04 (火) | 日本武道館 | -- | 参加 |
|---|
| 26 | 2000/05/10 (水) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 27 | 2000/06/02 (金) | 新宿 LIQUID ROOM | -- | 参加 |
|---|
| 28 | 2000/07/01 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 29 | 2000/07/02 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 30 | 2000/12/16 (土) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 31 | 2000/12/17 (日) | 岩手教育会館 | -- | 参加 |
|---|
| 32 | 2000/12/26 (火) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 33 | 2000/12/27 (水) | 大阪厚生年金会館大ホール | -- | 参加 |
|---|
| 34 | 2001/06/01 (金) | ZEPP SENDAI | -- | 参加 |
|---|
| 35 | 2001/07/08 (日) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 36 | 2001/11/16 (金) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 37 | 2001/11/20 (火) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 38 | 2001/11/21 (水) | SHIBUYA-AX | -- | 参加 |
|---|
| 39 | 2002/05/27 (月) | 岩手教育会館 | -- | 参加 |
|---|
| 40 | 2002/05/28 (火) | 宮城県民会館 | -- | 参加 |
|---|
| 41 | 2002/09/28 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 42 | 2002/10/19 (土) | 仙台ビーブベースメントシアター | -- | 参加 |
|---|
| 43 | 2003/07/21 (月) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 44 | 2003/09/13 (土) | 神戸チキンジョージ | -- | 参加 |
|---|
| 45 | 2003/10/05 (日) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 46 | 2003/10/31 (金) | 渋谷公会堂 | -- | 参加 |
|---|
| 47 | 2004/01/13 (火) | 新宿コマ劇場 | -- | 参加 |
|---|
| 48 | 2004/06/04 (金) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 49 | 2004/07/03 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 50 | 2004/12/09 (木) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 51 | 2004/12/30 (木) | COUNT DOWN JAPAN 04/05 | 参加 | -- |
|---|
| 52 | 2005/06/14 (火) | 仙台CLUB JUNK BOX | -- | 参加 |
|---|
| 53 | 2005/07/09 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | -- | 参加 |
|---|
| 54 | 2006/10/07 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | 参加 |
|---|
| 55 | 2007/01/01 (月) | COUNTDOWN JAPAN06/07 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 56 | 2007/05/26 (土) | 日比谷野外大音楽堂 | 参加 | -- |
|---|
| 57 | 2008/01/06 (日) | ZEPP TOKYO | 参加 | -- |
|---|
| 58 | 2008/12/30 (火) | COUNTDOWN JAPAN 08/09 東京 | 参加 | -- |
|---|
| 59 | 2009/04/11 (土) | 日本武道館 | 参加 | -- |
|---|
同時参戦は 1 回でした。 ........... |